| 安塔利亚体育 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 沙欣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 60 | 88% | 0 | 0 | 76 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 25 | 博芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 78% | 0 | 0 | 43 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 6 | 阿拜拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 84% | 3 | 1 | 79 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 16 | 弗雷迪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 34 | 80% | 0 | 0 | 53 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 13 | 库德里亚绍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 59 | 83% | 0 | 5 | 76 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 11 |
奥吉尔
69'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 12 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 23 |
阿米尔顿
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55% | 3 | 1 | 27 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 41 | 戈德尼兹·贝拉克达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 25 | 5.82 | ||||||||||||||||||
| 89 | 萨里 | 中卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 40 | 72% | 1 | 1 | 67 | 7.11 | |||||||||||||||||
| 77 | 巴尔西 | 右后卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66% | 1 | 1 | 42 | 6.65 | |||||||||||||||||
| 7 |
西尼克
82'
|
左边锋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21 | 91% | 2 | 0 | 32 | 6.41 | |||||||||||||||||
| 10 |
波多尔斯基
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.91 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
萨姆
69'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 28 |
艾梅里
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 4 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 托帕尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 77 | 85% | 1 | 0 | 105 | 7.11 | ||||||||||||||||||
| 21 |
特迪美尔
81'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 95 | 94% | 0 | 0 | 108 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 埃普里亚努 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 111 | 92% | 0 | 1 | 125 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 8 |
阿莱克西奇
81'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 84% | 2 | 1 | 62 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 22 |
古尔布兰德森
70'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85% | 0 | 0 | 20 | 5.81 | ||||||||||||||||||
| 3 |
卡尔迪里姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 41 | 77% | 3 | 3 | 75 | 7.16 | ||||||||||||||||||
| 27 |
克里韦利
70'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 58% | 0 | 1 | 16 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 26 | 本东卡洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 105 | 95% | 0 | 1 | 119 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 10 | 奥兹坎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 36 | 87% | 1 | 0 | 47 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 1 | 巴巴坎 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.39 | |||||||||||||||||
| 2 |
杜阿尔特
57'
|
中卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 29 | 80% | 0 | 1 | 49 | 6.71 | |||||||||||||||||
| 19 |
巴
70'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 7 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 9 |
费尔南德斯
81'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87% | 0 | 1 | 11 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 20 |
古利安奴
70'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 11 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 55 |
恩达伊什米耶
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 1 | 26 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 42 |
萨辛斯
57'
|
右后卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 50% | 1 | 0 | 25 | 6.22 | |||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
