| 安塔利亞 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 紐尼沙軒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 60 | 88% | 0 | 0 | 76 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 25 | R.保芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 78% | 0 | 0 | 43 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 6 | E.艾巴拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 84% | 3 | 1 | 79 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 16 | 艾菲度費迪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 34 | 80% | 0 | 0 | 53 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 13 | 古達耶索夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 59 | 83% | 0 | 5 | 76 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 11 |
奧基爾
69'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 12 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 23 |
艾美頓施華
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55% | 3 | 1 | 27 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 41 | 戈德尼兹·贝拉克达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 25 | 5.82 | ||||||||||||||||||
| 89 | V.沙利 | 中衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 40 | 72% | 1 | 1 | 67 | 7.11 | |||||||||||||||||
| 77 | B.巴爾斯 | 右後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66% | 1 | 1 | 42 | 6.65 | |||||||||||||||||
| 7 |
杜古簡辛歷克
82'
|
左邊鋒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21 | 91% | 2 | 0 | 32 | 6.41 | |||||||||||||||||
| 10 |
普度斯基
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.91 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
悉尼森
69'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 28 |
艾梅里
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 4 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 伊斯坦堡 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 杜普爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 77 | 85% | 1 | 0 | 105 | 7.11 | ||||||||||||||||||
| 21 |
迪丹美亞
81'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 95 | 94% | 0 | 0 | 108 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 艾普尼安奴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 111 | 92% | 0 | 1 | 125 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 8 |
阿歷錫
81'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 84% | 2 | 1 | 62 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 22 |
古白蘭臣
70'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85% | 0 | 0 | 20 | 5.81 | ||||||||||||||||||
| 3 |
阿里卡迪廉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 41 | 77% | 3 | 3 | 75 | 7.16 | ||||||||||||||||||
| 27 |
基維利
70'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 58% | 0 | 1 | 16 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 26 | 本東卡洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 105 | 95% | 0 | 1 | 119 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 10 | 奧贊 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 36 | 87% | 1 | 0 | 47 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 1 | 保巴簡 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.39 | |||||||||||||||||
| 2 |
李奧杜亞特
57'
|
中衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 29 | 80% | 0 | 1 | 49 | 6.71 | |||||||||||||||||
| 19 |
丹巴巴亞
70'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 7 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 9 |
祖利亞費南迪斯
81'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87% | 0 | 1 | 11 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 20 |
古利安奴
70'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 11 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 55 |
Y.尼達爾舒米耶
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 1 | 26 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 42 |
O.沙軒爾
57'
|
右後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 50% | 1 | 0 | 25 | 6.22 | |||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
