| 伯恩茅斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 2 | 弗朗西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 47% | 1 | 5 | 38 | 7.57 | ||||||||||||||||||
| 4 | 戈斯林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 24 | 61% | 1 | 2 | 60 | 7.16 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 | 威尔逊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 11 | 44% | 0 | 6 | 44 | 6.61 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 | 弗拉泽 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 90% | 7 | 0 | 41 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 5 | 阿克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 3 | 31 | 7.63 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 威尔逊 | 4 | 1 | 1 | 3 | 32 | 19 | 59% | 0 | 1 | 53 | 7.21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 里科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 20 | 66% | 1 | 2 | 61 | 7.72 | ||||||||||||||||||
| 8 | J·莱尔马 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70% | 0 | 3 | 33 | 5.8 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 |
P·比林
|
2 | 2 | 2 | 0 | 34 | 20 | 58% | 0 | 7 | 64 | 8.99 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 拉姆斯戴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 44% | 0 | 0 | 44 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 15 | 史密斯 | 右后卫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 19 | 79% | 3 | 1 | 50 | 6.52 | |||||||||||||||||
| 阿斯顿维拉 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 29 | 雷纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 64% | 0 | 1 | 38 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 10 | 格拉利什 | 5 | 1 | 5 | 5 | 46 | 37 | 80% | 5 | 1 | 78 | 8.29 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 | 豪塞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 48 | 68% | 0 | 7 | 94 | 6.25 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 塔吉特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 26 | 83% | 7 | 2 | 52 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 21 |
加齐
58'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 2 | 19 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 11 |
纳卡巴
80'
|
2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 25 | 73% | 0 | 2 | 43 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 24 | 吉尔贝托 | 1 | 0 | 2 | 1 | 41 | 29 | 70% | 8 | 0 | 69 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 20 | 萨马塔 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 | 76% | 0 | 4 | 25 | 7.43 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 40 | 明斯 | 中卫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 49 | 73% | 0 | 3 | 79 | 6.28 | ![]() |
||||||||||||||||
| 15 |
E·孔萨
45'
|
中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66% | 0 | 0 | 28 | 5.65 | |||||||||||||||||
| 6 | 路易斯 | 中前卫 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 37 | 84% | 1 | 0 | 59 | 6.37 | ![]() |
||||||||||||||||
| 17 |
特雷泽盖
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 3 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 39 |
戴维斯
58'
|
3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 77% | 0 | 2 | 18 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 22 |
恩格斯
45'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 38 | 92% | 1 | 2 | 49 | 6.81 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
