| 般尼茅夫 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 2 | 西蒙法蘭西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 47% | 1 | 5 | 38 | 7.57 | ||||||||||||||||||
| 4 | 高斯寧 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 24 | 61% | 1 | 2 | 60 | 7.16 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 | 哥林威爾遜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 11 | 44% | 0 | 6 | 44 | 6.61 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 | 賴恩費沙 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 90% | 7 | 0 | 41 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 5 | 阿基 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 3 | 31 | 7.63 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 哈利威爾遜 | 4 | 1 | 1 | 3 | 32 | 19 | 59% | 0 | 1 | 53 | 7.21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 迪亞高尼高 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 20 | 66% | 1 | 2 | 61 | 7.72 | ||||||||||||||||||
| 8 | 謝佛遜利馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70% | 0 | 3 | 33 | 5.8 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 |
比寧
|
2 | 2 | 2 | 0 | 34 | 20 | 58% | 0 | 7 | 64 | 8.99 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 藍斯戴勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 44% | 0 | 0 | 44 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 15 | 阿當史密夫 | 右後衛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 19 | 79% | 3 | 1 | 50 | 6.52 | |||||||||||||||||
| 阿士東維拉 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 29 | 列拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 64% | 0 | 1 | 38 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 10 | 基亞利殊 | 5 | 1 | 5 | 5 | 46 | 37 | 80% | 5 | 1 | 78 | 8.29 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 | 哥尼侯斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 48 | 68% | 0 | 7 | 94 | 6.25 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 泰基特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 26 | 83% | 7 | 2 | 52 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 21 |
艾加斯
58'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 2 | 19 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 11 |
拿甘巴
80'
|
2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 25 | 73% | 0 | 2 | 43 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 24 | 基拔 | 1 | 0 | 2 | 1 | 41 | 29 | 70% | 8 | 0 | 69 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 20 | 森馬達 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 | 76% | 0 | 4 | 25 | 7.43 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 40 | 泰朗.明斯 | 中衛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 49 | 73% | 0 | 3 | 79 | 6.28 | ![]() |
||||||||||||||||
| 15 |
E.干沙
45'
|
中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66% | 0 | 0 | 28 | 5.65 | |||||||||||||||||
| 6 | 杜格拉斯雷斯 | 中前衛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 37 | 84% | 1 | 0 | 59 | 6.37 | ![]() |
||||||||||||||||
| 17 |
馬莫查斯古特
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 3 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 39 |
基蘭戴維斯
58'
|
3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 77% | 0 | 2 | 18 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 22 |
B.艾加斯
45'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 38 | 92% | 1 | 2 | 49 | 6.81 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
