| 圣埃蒂安 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 24 | 佩林 | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | 69 | 84% | 0 | 3 | 92 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 16 | 鲁菲尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 31 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 22 | 帕奎特 | 1 | 1 | 1 | 4 | 42 | 31 | 73% | 2 | 0 | 62 | 7.89 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 卡特里尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 88% | 0 | 5 | 69 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 23 |
索德伦德
72'
|
2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 70% | 0 | 0 | 26 | 6.95 | ||||||||||||||||||
| 19 | 弗洛伦丁.博格巴 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 38 | 76% | 10 | 5 | 83 | 6.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 |
帕若
86'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 97% | 1 | 2 | 55 | 6.42 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 | 班巴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76% | 5 | 1 | 66 | 5.78 | ||||||||||||||||||
| 20 |
H·阿塞韦多
|
4 | 2 | 2 | 3 | 33 | 27 | 81% | 9 | 3 | 63 | 8.22 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 迪奥瑟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 49 | 84% | 0 | 0 | 65 | 6.06 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 |
彼埃尔加布里埃尔
80'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 37 | 82% | 2 | 2 | 79 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 9 |
迪奥尼
72'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 15 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 15 |
赛迪.扬科
80'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 83% | 3 | 0 | 19 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 13 |
麦加
86'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 10 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 斯特拉斯堡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 26 | B.科内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78% | 0 | 0 | 45 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 28 |
马丁
88'
|
2 | 2 | 2 | 1 | 52 | 41 | 78% | 0 | 1 | 65 | 7.48 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 | 肯尼·拉拉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 29 | 67% | 2 | 1 | 68 | 7.44 | ||||||||||||||||||
| 6 |
格里姆
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66% | 0 | 5 | 34 | 6.55 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 阿霍劳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | 79% | 0 | 2 | 55 | 7.64 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 | 卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 26% | 0 | 0 | 35 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 11 | 利尔纳德 | 2 | 0 | 2 | 2 | 37 | 26 | 70% | 7 | 0 | 64 | 7.2 | ||||||||||||||||||
| 22 | 塞卡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 35 | 79% | 1 | 4 | 80 | 7.88 | ||||||||||||||||||
| 21 | 萨尔米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95% | 0 | 0 | 32 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 29 |
达科斯塔
83'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 12 | 63% | 0 | 2 | 27 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 20 | 特雷尔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 20 | 80% | 3 | 0 | 44 | 7.51 | ||||||||||||||||||
| 13 |
布拉亚克
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 7 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 5 |
诺盖拉
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 3 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 19 |
巴霍肯
64'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 17 | 5.94 | ![]() |
|||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
