| 聖伊天 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 24 | 佩連 | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | 69 | 84% | 0 | 3 | 92 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 16 | R.史提芬尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 31 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 22 | 蒙尼柏基特 | 1 | 1 | 1 | 4 | 42 | 31 | 73% | 2 | 0 | 62 | 7.89 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 迪奧菲卡夫連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 88% | 0 | 5 | 69 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 23 |
蘇達隆特
72'
|
2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 70% | 0 | 0 | 26 | 6.95 | ||||||||||||||||||
| 19 | F.普巴 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 38 | 76% | 10 | 5 | 83 | 6.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 |
柏祖特
86'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 97% | 1 | 2 | 55 | 6.42 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 | J.班巴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76% | 5 | 1 | 66 | 5.78 | ||||||||||||||||||
| 20 |
H.艾澤維度
|
4 | 2 | 2 | 3 | 33 | 27 | 81% | 9 | 3 | 63 | 8.22 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 迪奧瑟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 49 | 84% | 0 | 0 | 65 | 6.06 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 |
彼埃爾加布裏埃爾
80'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 37 | 82% | 2 | 2 | 79 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 9 |
L.迪安尼
72'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 15 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 15 |
赛迪.赞高
80'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 83% | 3 | 0 | 19 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 13 |
迪保邁加
86'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 10 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 史特拉斯堡 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 26 | B.干尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78% | 0 | 0 | 45 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 28 |
祖拿斯馬田
88'
|
2 | 2 | 2 | 1 | 52 | 41 | 78% | 0 | 1 | 65 | 7.48 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 | K.拉拿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 29 | 67% | 2 | 1 | 68 | 7.44 | ||||||||||||||||||
| 6 |
謝利美傑文
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66% | 0 | 5 | 34 | 6.55 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 阿賀奴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | 79% | 0 | 2 | 55 | 7.64 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 | B.卡馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 26% | 0 | 0 | 35 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 11 | D.連拿特 | 2 | 0 | 2 | 2 | 37 | 26 | 70% | 7 | 0 | 64 | 7.2 | ||||||||||||||||||
| 22 | E.薛卡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 35 | 79% | 1 | 4 | 80 | 7.88 | ||||||||||||||||||
| 21 | 沙米亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95% | 0 | 0 | 32 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 29 |
J.達哥斯達
83'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 12 | 63% | 0 | 2 | 27 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 20 | 馬田泰利亞 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 20 | 80% | 3 | 0 | 44 | 7.51 | ||||||||||||||||||
| 13 |
J.拜耶斯
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 7 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 5 |
洛基爾拉
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 3 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 19 |
S.巴賀根
64'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 17 | 5.94 | ![]() |
|||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
