| 伯顿 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 11 | 代尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58% | 2 | 1 | 31 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58% | 0 | 3 | 27 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 30 | 墨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60% | 0 | 1 | 38 | 7.29 | ||||||||||||||||||
| 3 | 布雷福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45% | 4 | 6 | 62 | 7.75 | ||||||||||||||||||
| 9 |
索尔代尔
19'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 7 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 2 |
富拉纳甘
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55% | 0 | 3 | 46 | 7.83 | ||||||||||||||||||
| 5 | 麦克法赞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | 58% | 0 | 4 | 30 | 7.54 | ||||||||||||||||||
| 36 | 欧文 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 17 | 65% | 0 | 1 | 44 | 7.27 | ||||||||||||||||||
| 1 | 麦克劳克林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 22% | 0 | 0 | 39 | 7.45 | ||||||||||||||||||
| 12 |
伍德罗
81'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 45% | 1 | 2 | 31 | 7.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
瓦尼
19'
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 2 | 8 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 15 |
纳勒尔
81'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 5 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 10 |
阿金斯
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58% | 0 | 1 | 27 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 诺丁汉森林 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 24 | 沃恩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 86 | 74 | 86% | 0 | 0 | 98 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 50 | 麦科马克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 23 | 88% | 0 | 0 | 37 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 4 |
曼齐恩尼
61'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81% | 0 | 2 | 43 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 6 | 特劳雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 37 | 77% | 1 | 2 | 83 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 13 | 福克斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 51 | 72% | 0 | 6 | 94 | 7.63 | ||||||||||||||||||
| 43 | 史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50% | 0 | 0 | 25 | 5.7 | ||||||||||||||||||
| 2 |
利查伊
66'
|
0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 30 | 76% | 0 | 0 | 58 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 11 | 奥斯伯恩 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 26 | 65% | 10 | 2 | 68 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 16 | 克拉夫 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16 | 59% | 1 | 1 | 49 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 42 | 沃拉尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 53 | 84% | 0 | 6 | 78 | 7.34 | ||||||||||||||||||
| 45 |
布里尔顿
78'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 73% | 0 | 2 | 25 | 5.96 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 39 |
维里奥斯
78'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 17 |
希尔德贝托
66'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | 86% | 0 | 0 | 27 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 41 |
卡什
61'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69% | 1 | 1 | 20 | 6.42 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
