| 伯頓 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 11 | L.戴亞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58% | 2 | 1 | 31 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 賓杜拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58% | 0 | 3 | 27 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 30 | L.梅菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60% | 0 | 1 | 38 | 7.29 | ||||||||||||||||||
| 3 | 巴利福特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45% | 4 | 6 | 62 | 7.75 | ||||||||||||||||||
| 9 |
M.蘇迪爾
19'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 7 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 2 |
湯姆法拿根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55% | 0 | 3 | 46 | 7.83 | ||||||||||||||||||
| 5 | 基利麥法斯安 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | 58% | 0 | 4 | 30 | 7.54 | ||||||||||||||||||
| 36 | 積遜艾雲 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 17 | 65% | 0 | 1 | 44 | 7.27 | ||||||||||||||||||
| 1 | J.麥洛連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 22% | 0 | 0 | 39 | 7.45 | ||||||||||||||||||
| 12 |
活特路
81'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 45% | 1 | 2 | 31 | 7.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
路基·華利
19'
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 2 | 8 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 15 |
T.尼萊
81'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 5 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 10 |
阿堅斯
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58% | 0 | 1 | 27 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 諾定咸森林 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 24 | 大衛華漢 | 1 | 0 | 1 | 0 | 86 | 74 | 86% | 0 | 0 | 98 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 50 | 麥哥馬克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 23 | 88% | 0 | 0 | 37 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 4 |
文斯恩尼
61'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81% | 0 | 2 | 43 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 6 | 阿曼特泰奧利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 37 | 77% | 1 | 2 | 83 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 13 | 丹尼爾霍斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 51 | 72% | 0 | 6 | 94 | 7.63 | ||||||||||||||||||
| 43 | 佐敦史密夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50% | 0 | 0 | 25 | 5.7 | ||||||||||||||||||
| 2 |
列查積
66'
|
0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 30 | 76% | 0 | 0 | 58 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 11 | 賓奧斯邦 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 26 | 65% | 10 | 2 | 68 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 16 | 扎克.克拉夫 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16 | 59% | 1 | 1 | 49 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 42 | J.禾拿爾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 53 | 84% | 0 | 6 | 78 | 7.34 | ||||||||||||||||||
| 45 |
比拉爾頓
78'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 73% | 0 | 2 | 25 | 5.96 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 39 |
維尼奧斯
78'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 17 |
伊爾德貝爾托
66'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | 86% | 0 | 0 | 27 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 41 |
卡殊
61'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69% | 1 | 1 | 20 | 6.42 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
