| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 26 | 布拉德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61% | 0 | 7 | 52 | 7.78 | ||
| 41 | 里奇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 21 | 58% | 4 | 0 | 61 | 6.46 | ||
| 11 | 乌杜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46% | 0 | 7 | 25 | 6.53 | ||
| 37 | 卡莱布·泰勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 53% | 0 | 10 | 46 | 7.84 | ||
| 7 |
沙维西蒙斯
90'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 50% | 0 | 5 | 32 | 6.5 | ![]() |
|
| 20 | 卡梅伦·汉弗莱斯 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 23 | 65% | 1 | 3 | 51 | 7.04 | ||
| 24 | 科恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9 | 42% | 0 | 10 | 39 | 6.54 | ![]() |
|
| 50 | 诺里斯 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 35% | 0 | 1 | 41 | 7.46 | |
| 2 | 格里默尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 37% | 3 | 3 | 58 | 7.57 | |
| 10 | 里希 | 中场 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 27 | 67% | 10 | 5 | 70 | 7.8 | |
| 44 |
昂耶丁马
63'
|
中场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25% | 1 | 3 | 30 | 6.12 | |
| 12 |
麦克利
63'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 2 | 1 | 10 | 6.14 | ||
| 42 |
韦斯特加尔德
90'
|
中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 27 |
沃特森
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 36% | 0 | 3 | 17 | 6.54 | ||
| 25 | 曼尼恩 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 35% | 0 | 0 | 38 | 6.76 | |
| 5 |
琼斯
|
后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61% | 0 | 14 | 57 | 8.49 | |
| 3 | M.格里斯菲尔 | 后卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 27 | 54% | 1 | 4 | 67 | 7.23 | |
| 16 | 爱德华兹 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 54% | 1 | 5 | 58 | 7.47 | |
| 2 | 拉姆塞 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 | 60% | 0 | 4 | 49 | 7.24 | |
| 8 |
贝里
71'
|
中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 2 | 16 | 6.23 | |
| 10 | 多尔蒂 | 中场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 24 | 55% | 0 | 6 | 59 | 7.24 | ![]() |
| 6 | 柯芬特里 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 | 62% | 3 | 3 | 62 | 6.78 | |
| 7 | T·坎贝尔 | 中场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 28 | 6.5 | |
| 24 | 戈登 | 前锋 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 17% | 1 | 4 | 29 | 6.82 | |
| 26 |
T.斯马尔
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 2 | 0 | 8 | 6.2 | ||
| 18 |
安德森
71'
|
中场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | 64% | 0 | 3 | 23 | 6.28 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球