| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 26 | 桑尼巴特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61% | 0 | 7 | 52 | 7.78 | ||
| 41 | 阿當列亞治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 21 | 58% | 4 | 0 | 61 | 6.46 | ||
| 11 | 丹尼烏杜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46% | 0 | 7 | 25 | 6.53 | ||
| 37 | 卡莱布·泰勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 53% | 0 | 10 | 46 | 7.84 | ||
| 7 |
沙維亞.西蒙斯
90'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 50% | 0 | 5 | 32 | 6.5 | ![]() |
|
| 20 | 卡梅倫·漢弗萊斯 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 23 | 65% | 1 | 3 | 51 | 7.04 | ||
| 24 | 理查德·科恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9 | 42% | 0 | 10 | 39 | 6.54 | ![]() |
|
| 50 | 威廉洛里士 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 35% | 0 | 1 | 41 | 7.46 | |
| 2 | J.基姆馬 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 37% | 3 | 3 | 58 | 7.57 | |
| 10 | L.李夏夫 | 中场 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 27 | 67% | 10 | 5 | 70 | 7.8 | |
| 44 |
安耶甸馬
63'
|
中场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25% | 1 | 3 | 30 | 6.12 | |
| 12 |
麥奇利
63'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 2 | 1 | 10 | 6.14 | ||
| 42 |
韋斯達加特
90'
|
中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 27 |
坦拿屈臣
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 36% | 0 | 3 | 17 | 6.54 | ||
| 25 | W.文尼安 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 35% | 0 | 0 | 38 | 6.76 | |
| 5 |
萊特鍾斯
|
後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61% | 0 | 14 | 57 | 8.49 | |
| 3 | M.格里斯菲爾 | 後衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 27 | 54% | 1 | 4 | 67 | 7.23 | |
| 16 | 約書亞.愛德華茲 | 後衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 54% | 1 | 5 | 58 | 7.47 | |
| 2 | K.蘭西 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 | 60% | 0 | 4 | 49 | 7.24 | |
| 8 |
L.貝利
71'
|
中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 2 | 16 | 6.23 | |
| 10 | 杜卓堤 | 中场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 24 | 55% | 0 | 6 | 59 | 7.24 | ![]() |
| 6 | 高雲泰利 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 | 62% | 3 | 3 | 62 | 6.78 | |
| 7 | 泰瑞斯·坎贝尔 | 中场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 28 | 6.5 | |
| 24 | 葛丹 | 前鋒 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 17% | 1 | 4 | 29 | 6.82 | |
| 26 |
蒂埃裏.斯馬爾
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 2 | 0 | 8 | 6.2 | ||
| 18 |
安德森
71'
|
中场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | 64% | 0 | 3 | 23 | 6.28 |
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球