| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 11 |
鲍威尔
71'
|
6 | 1 | 3 | 0 | 38 | 26 | 68% | 3 | 2 | 58 | 7.36 | ![]() |
|
| 9 | 帕蒂·麦登 | 3 | 2 | 1 | 1 | 49 | 36 | 73% | 0 | 2 | 62 | 6.97 | ||
| 3 | 图雷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 33 | 73% | 11 | 0 | 70 | 6.39 | ||
| 2 |
克诺伊莱
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 89% | 1 | 0 | 25 | 6.6 | ||
| 7 | 索斯汉姆 | 1 | 0 | 3 | 1 | 51 | 32 | 62% | 10 | 2 | 92 | 6.94 | ![]() |
|
| 18 | 克罗斯代尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | 72% | 1 | 3 | 64 | 6.67 | ![]() |
|
| 6 | 霍斯福尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 62 | 72% | 0 | 5 | 98 | 7.16 | ||
| 1 | B·辛克利夫 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 0 | 33 | 6.62 | |
| 15 | 伊桑·派伊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 3 | 41 | 6.48 | |
| 25 | 奥劳夫 | 中锋 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 76% | 3 | 2 | 30 | 7.14 | |
| 19 | 沃顿 | 前锋 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 17 | 62% | 0 | 2 | 40 | 6.78 | |
| 4 |
A·怀特
46'
|
2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 20 | 90% | 1 | 0 | 37 | 6.43 | ||
| 22 |
科特里尔
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 54% | 1 | 0 | 15 | 6.32 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 5 | 马里亚帕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17 | 80% | 0 | 1 | 27 | 6.74 | ||
| 18 | 麦卡莱尼 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 64% | 1 | 1 | 39 | 7.52 | ||
| 17 |
史密斯
|
4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 23% | 0 | 23 | 42 | 7.86 | ||
| 1 | 凯恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | 41% | 0 | 0 | 52 | 7.86 | ||
| 7 | 沃特森 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30 | 20 | 66% | 8 | 1 | 55 | 7.34 | ||
| 11 | C.马克莱恩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 63% | 2 | 0 | 48 | 6.59 | ||
| 42 | 瓦塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 1 | 29 | 7.25 | ![]() |
|
| 16 | 蒂尔特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 14 | 56% | 0 | 3 | 45 | 7.67 | ![]() |
|
| 54 | 卢阿姆巴 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 83% | 0 | 1 | 25 | 6.15 | ||
| 47 | 利亚姆·亨布尔斯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 25 | 83% | 1 | 1 | 57 | 7.19 | ||
| 30 | 凯利·恩梅 | 左中场 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 17 | 68% | 0 | 0 | 71 | 6.68 | ![]() |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球