| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 11 |
尼克包維
71'
|
6 | 1 | 3 | 0 | 38 | 26 | 68% | 3 | 2 | 58 | 7.36 | ![]() |
|
| 9 | P.麥登 | 3 | 2 | 1 | 1 | 49 | 36 | 73% | 0 | 2 | 62 | 6.97 | ||
| 3 | I.杜利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 33 | 73% | 11 | 0 | 70 | 6.39 | ||
| 2 |
諾爾利
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 89% | 1 | 0 | 25 | 6.6 | ||
| 7 | M.素斯漢 | 1 | 0 | 3 | 1 | 51 | 32 | 62% | 10 | 2 | 92 | 6.94 | ![]() |
|
| 18 | 格盧斯達奧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | 72% | 1 | 3 | 64 | 6.67 | ![]() |
|
| 6 | 侯斯科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 62 | 72% | 0 | 5 | 98 | 7.16 | ||
| 1 | 軒切利夫 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 0 | 33 | 6.62 | |
| 15 | E.柏伊 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 3 | 41 | 6.48 | |
| 25 | 奧拉奧菲 | 中鋒 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 76% | 3 | 2 | 30 | 7.14 | |
| 19 | 基利禾頓 | 前鋒 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 17 | 62% | 0 | 2 | 40 | 6.78 | |
| 4 |
阿基尔·怀特
46'
|
2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 20 | 90% | 1 | 0 | 37 | 6.43 | ||
| 22 |
J.哥達利爾
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 54% | 1 | 0 | 15 | 6.32 |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 5 | 馬里亞帕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17 | 80% | 0 | 1 | 27 | 6.74 | ||
| 18 | 麥阿倫尼 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 64% | 1 | 1 | 39 | 7.52 | ||
| 17 |
馬特史密夫
|
4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 23% | 0 | 23 | 42 | 7.86 | ||
| 1 | A.卡爾恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | 41% | 0 | 0 | 52 | 7.86 | ||
| 7 | 賴恩屈臣 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30 | 20 | 66% | 8 | 1 | 55 | 7.34 | ||
| 11 | 麥連蘭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 63% | 2 | 0 | 48 | 6.59 | ||
| 42 | T.華素爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 1 | 29 | 7.25 | ![]() |
|
| 16 | 古迪斯迪特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 14 | 56% | 0 | 3 | 45 | 7.67 | ![]() |
|
| 54 | 盧阿姆巴 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 83% | 0 | 1 | 25 | 6.15 | ||
| 47 | 利亞姆·亨布爾斯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 25 | 83% | 1 | 1 | 57 | 7.19 | ||
| 30 | 凱利·恩梅 | 左中場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 17 | 68% | 0 | 0 | 71 | 6.68 | ![]() |
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球