NBA开赛时间:2025-03-14 08:00联合中心球场  

联 赛 积 分 排 名

芝加哥公牛
全场排名胜率
652738116.6120.3-3.7东1041.5%
主场341222115.6120.4-4.8东1135.3%
客场311516117.7120.2-2.5东748.4%
近10场1055120.1118.21.950%
半场胜率
65243957.460.3-2.936.9%
主场34122157.161.1-4.135.3%
客场31121857.659.4-1.738.7%
近10场106459.958.21.760%
布鲁克林篮网
全场排名胜率
652243105.2111.5-6.3东1233.8%
主场311021103.3110.7-7.5东1332.3%
客场341222107112.3-5.3东1135.3%
近10场1028107114.5-7.520%
半场胜率
6527345455.3-1.341.5%
主场31141452.354.2-1.945.2%
客场34132055.656.2-0.638.2%
近10场106457.656.90.760%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
NBA2024-12-03 芝加哥公牛128 - 102 [56 - 50]布鲁克林篮网 267.5 230231.5
NBA2024-11-02 布鲁克林篮网120 - 112 [68 - 60]芝加哥公牛 81.5 232227.5
NBA2024-03-30 布鲁克林篮网125 - 108 [47 - 52]芝加哥公牛 17-3.5 233214.5
NBA2023-11-27 布鲁克林篮网118 - 109 [63 - 55]芝加哥公牛 93.5 227221.5
NBA2023-11-04 芝加哥公牛107 - 109 [58 - 59]布鲁克林篮网 -23.5 216221.5
NBA2023-02-25 芝加哥公牛131 - 87 [63 - 29]布鲁克林篮网 442.5 218223.5
NBA2023-02-10 布鲁克林篮网116 - 105 [53 - 50]芝加哥公牛 11-3.5 221226.5
NBA2023-01-05 芝加哥公牛121 - 112 [69 - 59]布鲁克林篮网 9-5.5 233234.5
NBA2022-11-02 布鲁克林篮网99 - 108 [58 - 52]芝加哥公牛 -92.5 207232.5
NBA2022-01-13 芝加哥公牛112 - 138 [60 - 62]布鲁克林篮网 -26-1.5 250236.5
NBA2021-12-05 布鲁克林篮网107 - 111 [56 - 52]芝加哥公牛 -42.5 218222.5
NBA2021-11-09 芝加哥公牛118 - 95 [51 - 57]布鲁克林篮网 23-0.5 213216.5
NBA2021-05-16 布鲁克林篮网105 - 91 [61 - 51]芝加哥公牛 1411.5 196231.5
NBA2021-05-12 芝加哥公牛107 - 115 [51 - 64]布鲁克林篮网 -8-4.5 222234.5
NBA2021-04-05 芝加哥公牛115 - 107 [57 - 46]布鲁克林篮网 8-2.5 222223.5
NBA2020-03-09 布鲁克林篮网110 - 107 [58 - 50]芝加哥公牛 35.5 217218.5
NBA2020-02-01 布鲁克林篮网133 - 118 [73 - 57]芝加哥公牛 155.5 251219.5
NBA2019-11-17 芝加哥公牛111 - 117 [56 - 50]布鲁克林篮网 -63.5 228226.5
NBA2019-02-09 布鲁克林篮网106 - 125 [48 - 55]芝加哥公牛 -197.5 231226.5
NBA2019-01-30 布鲁克林篮网122 - 117 [50 - 54]芝加哥公牛 56.5 239219.5
NBA2019-01-07 芝加哥公牛100 - 117 [55 - 55]布鲁克林篮网 -17-2.5 217207.5
NBA2018-12-20 芝加哥公牛93 - 96 [39 - 40]布鲁克林篮网 -3-1.5 189211.5
NBA2018-04-10 布鲁克林篮网114 - 105 [62 - 55]芝加哥公牛 97.5 219217.5
NBA2018-04-08 芝加哥公牛96 - 124 [51 - 63]布鲁克林篮网 -28-5.5 220220.5
NBA2018-02-27 布鲁克林篮网104 - 87 [49 - 51]芝加哥公牛 175.5 191215.5
NBA2017-04-13 芝加哥公牛112 - 73 [50 - 32]布鲁克林篮网 3915 185212.5
NBA2017-04-09 布鲁克林篮网107 - 106 [51 - 45]芝加哥公牛 1-3.5 213215.5
NBA2016-12-29 芝加哥公牛101 - 99 [46 - 49]布鲁克林篮网 29 200214.5
NBA2016-11-01 布鲁克林篮网88 - 118 [44 - 65]芝加哥公牛 -30-6.5 206210.5
NBA2016-03-18 芝加哥公牛118 - 102 [55 - 37]布鲁克林篮网 167 220213
NBA2015-12-22 芝加哥公牛102 - 105 [55 - 58]布鲁克林篮网 -310.5 207196.5
NBA2015-10-29 布鲁克林篮网100 - 115 [55 - 58]芝加哥公牛 -15-5 215196.5
夏季联赛2015-07-15 芝加哥公牛86 - 87 [48 - 36]布鲁克林篮网 -10 173160.5
NBA2015-04-14 布鲁克林篮网86 - 113 [50 - 57]芝加哥公牛 -27-2 199198
NBA2014-12-31 芝加哥公牛82 - 96 [45 - 55]布鲁克林篮网 -1410.5 178196.5
NBA2014-12-11 芝加哥公牛105 - 80 [51 - 51]布鲁克林篮网 2511 185193.5
NBA2014-12-01 布鲁克林篮网84 - 102 [42 - 47]芝加哥公牛 -18-2.5 186193.5
NBA2014-03-04 布鲁克林篮网96 - 80 [50 - 42]芝加哥公牛 163.5 176187.5
NBA2014-02-14 芝加哥公牛92 - 76 [49 - 41]布鲁克林篮网 163.5 168185.5
NBA2013-12-26 布鲁克林篮网78 - 95 [38 - 41]芝加哥公牛 -174.5 173188.5
NBA2013-05-05 布鲁克林篮网93 - 99 [44 - 61]芝加哥公牛 -67.5 192182.5
NBA2013-05-03 芝加哥公牛92 - 95 [54 - 60]布鲁克林篮网 -3-1 187183.5
NBA2013-04-30 布鲁克林篮网110 - 91 [52 - 44]芝加哥公牛 196.5 201180.5
NBA2013-04-28 芝加哥公牛142 - 134 [58 - 55]布鲁克林篮网 82.5 276176.5
NBA2013-04-26 芝加哥公牛79 - 76 [41 - 34]布鲁克林篮网 33.5 155181.5
NBA2013-04-23 布鲁克林篮网82 - 90 [46 - 47]芝加哥公牛 -85.5 172182.5
NBA2013-04-21 布鲁克林篮网106 - 89 [60 - 35]芝加哥公牛 174.5 195181.5
NBA2013-04-05 布鲁克林篮网90 - 92 [47 - 36]芝加哥公牛 -25.5 182188.5
NBA2013-03-03 芝加哥公牛96 - 85 [53 - 39]布鲁克林篮网 115.5 181177.5
NBA2013-02-02 布鲁克林篮网93 - 89 [41 - 42]芝加哥公牛 44.5 182180.5
NBA2012-12-16 芝加哥公牛83 - 82 [46 - 41]布鲁克林篮网 14.5 165183.5
NBA2012-02-19 芝加哥公牛85 - 97 [45 - 59]布鲁克林篮网 -1212.5 182188.5
NBA2012-02-07 布鲁克林篮网87 - 108 [37 - 62]芝加哥公牛 -21-10.5 195186.5
NBA2012-01-24 芝加哥公牛110 - 95 [59 - 43]布鲁克林篮网 1513.5 205189.5
NBA2011-04-14 芝加哥公牛97 - 92 [50 - 43]布鲁克林篮网 514 189193
NBA2011-03-18 布鲁克林篮网73 - 84 [36 - 43]芝加哥公牛 -11-6.5 157184.5
NBA2011-01-06 布鲁克林篮网96 - 94 [46 - 47]芝加哥公牛 2-5 190185
NBA2011-01-01 芝加哥公牛90 - 81 [46 - 44]布鲁克林篮网 910.5 171186.5
NBA2010-04-10 布鲁克林篮网127 - 116 [52 - 53]芝加哥公牛 11-6 243196
NBA2010-03-28 芝加哥公牛106 - 83 [53 - 37]布鲁克林篮网 239.5 189197.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

芝加哥公牛
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
NBA2025-03-11 芝加哥公牛121 - 103 [67 - 48]印第安纳步行者 18-4.5 224239.5
NBA2025-03-09 迈阿密热火109 - 114 [55 - 48]芝加哥公牛 -55.5 223225.5
NBA2025-03-07 奥兰多魔术123 - 125 [66 - 69]芝加哥公牛 -28.5 248222.5
NBA2025-03-05 芝加哥公牛117 - 139 [58 - 57]克里夫兰骑士 -22-13.5 256242.5
NBA2025-03-03 印第安纳步行者127 - 112 [66 - 67]芝加哥公牛 1511.5 239240.5
NBA2025-03-01 芝加哥公牛125 - 115 [54 - 63]多伦多猛龙 101.5 240233.5
NBA2025-02-27 芝加哥公牛117 - 122 [60 - 59]洛杉矶快船 -5-9.5 239229.5
NBA2025-02-25 费城76人110 - 142 [58 - 75]芝加哥公牛 -325.5 252233.5
NBA2025-02-23 芝加哥公牛117 - 121 [58 - 60]菲尼克斯太阳 -4-5.5 238240.5
NBA2025-02-21 纽约尼克斯113 - 111 [50 - 43]芝加哥公牛 210.5 224245.5
NBA2025-02-13 芝加哥公牛110 - 128 [59 - 66]底特律活塞 -18-5.5 238237.5
NBA2025-02-12 芝加哥公牛92 - 132 [29 - 71]底特律活塞 -40-4.5 224237.5
NBA2025-02-09 芝加哥公牛111 - 132 [69 - 55]金州勇士 -21-6.5 243243.5
NBA2025-02-06 明尼苏达森林狼127 - 108 [62 - 60]芝加哥公牛 1912.5 235226.5
NBA2025-02-05 芝加哥公牛133 - 124 [60 - 70]迈阿密热火 9-3.5 257228.5
NBA2025-02-03 底特律活塞127 - 119 [64 - 54]芝加哥公牛 86.5 246233.5
NBA2025-02-01 多伦多猛龙106 - 122 [50 - 55]芝加哥公牛 -164.5 228233.5
NBA2025-01-30 波士顿凯尔特人122 - 100 [67 - 51]芝加哥公牛 2214.5 222230.5
NBA2025-01-28 芝加哥公牛129 - 121 [61 - 68]丹佛掘金 8-9.5 250247.5
NBA2025-01-26 芝加哥公牛97 - 109 [53 - 60]费城76人 -123.5 206231.5
NBA2025-01-24 金州勇士131 - 106 [63 - 64]芝加哥公牛 255.5 237232.5
NBA2025-01-21 洛杉矶快船99 - 112 [50 - 48]芝加哥公牛 -136.5 211227.5
NBA2025-01-20 波特兰开拓者113 - 102 [53 - 53]芝加哥公牛 11-4.5 215236.5
NBA2025-01-18 芝加哥公牛123 - 125 [71 - 73]夏洛特黄蜂 -24.5 248235.5
NBA2025-01-16 芝加哥公牛94 - 110 [47 - 61]亚特兰大老鹰 -166.5 204236.5
NBA2025-01-15 芝加哥公牛113 - 119 [59 - 53]新奥尔良鹈鹕 -62.5 232242.5
NBA2025-01-13 芝加哥公牛119 - 124 [63 - 61]萨克拉门托国王 -5-4.5 243238.5
NBA2025-01-11 芝加哥公牛138 - 105 [68 - 58]华盛顿奇才 3310.5 243243.5
NBA2025-01-09 印第安纳步行者129 - 113 [63 - 44]芝加哥公牛 165.5 242245.5
NBA2025-01-07 芝加哥公牛114 - 110 [50 - 65]圣安东尼奥马刺 4-2.5 224236.5
NBA2025-01-05 芝加哥公牛139 - 126 [63 - 72]纽约尼克斯 13-5.5 265238.5
NBA2025-01-02 华盛顿奇才125 - 107 [55 - 51]芝加哥公牛 18-6.5 232241.5
NBA2024-12-31 夏洛特黄蜂108 - 115 [46 - 52]芝加哥公牛 -7-4.5 223224.5
NBA2024-12-29 芝加哥公牛116 - 111 [62 - 60]密尔沃基雄鹿 5-1.5 227231.5
NBA2024-12-27 亚特兰大老鹰141 - 133 [53 - 64]芝加哥公牛 84.5 274241.5
NBA2024-12-24 芝加哥公牛91 - 112 [45 - 59]密尔沃基雄鹿 -212.5 203224.5
NBA2024-12-22 芝加哥公牛98 - 123 [54 - 61]波士顿凯尔特人 -25-12.5 221240.5
NBA2024-12-20 波士顿凯尔特人108 - 117 [57 - 54]芝加哥公牛 -914.5 225240.5
NBA2024-12-17 多伦多猛龙121 - 122 [50 - 53]芝加哥公牛 -1-1.5 243239.5
NBA2024-12-14 芝加哥公牛109 - 95 [59 - 44]夏洛特黄蜂 145.5 204233.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
布鲁克林篮网
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
NBA2025-03-12 克里夫兰骑士109 - 104 [50 - 63]布鲁克林篮网 515.5 213224.5
NBA2025-03-11 布鲁克林篮网111 - 108 [48 - 47]洛杉矶湖人 3-5.5 219217.5
NBA2025-03-09 夏洛特黄蜂105 - 102 [43 - 58]布鲁克林篮网 3-5.5 207212.5
NBA2025-03-07 布鲁克林篮网119 - 121 [60 - 55]金州勇士 -2-10.5 240224.5
NBA2025-03-05 圣安东尼奥马刺127 - 113 [62 - 57]布鲁克林篮网 143.5 240229.5
NBA2025-03-02 底特律活塞115 - 94 [68 - 45]布鲁克林篮网 2112.5 209216.5
NBA2025-03-01 布鲁克林篮网102 - 121 [47 - 64]波特兰开拓者 -19-1.5 223220.5
NBA2025-02-27 布鲁克林篮网121 - 129 [76 - 61]俄克拉荷马城雷霆 -8-16.5 250217.5
NBA2025-02-25 华盛顿奇才107 - 99 [67 - 59]布鲁克林篮网 8-2.5 206218.5
NBA2025-02-23 费城76人103 - 105 [52 - 63]布鲁克林篮网 -211.5 208212.5
NBA2025-02-21 布鲁克林篮网97 - 110 [50 - 48]克里夫兰骑士 -13-12.5 207225.5
NBA2025-02-13 布鲁克林篮网100 - 96 [53 - 49]费城76人 41.5 196209.5
NBA2025-02-11 布鲁克林篮网97 - 89 [61 - 49]夏洛特黄蜂 84.5 186211.5
NBA2025-02-08 布鲁克林篮网102 - 86 [53 - 53]迈阿密热火 16-5.5 188208.5
NBA2025-02-06 布鲁克林篮网102 - 119 [61 - 65]华盛顿奇才 -175.5 221216.5
NBA2025-02-05 布鲁克林篮网99 - 97 [44 - 46]休斯顿火箭 2-8.5 196214.5
NBA2025-02-02 休斯顿火箭98 - 110 [38 - 53]布鲁克林篮网 -1213.5 208209.5
NBA2025-01-30 夏洛特黄蜂83 - 104 [37 - 53]布鲁克林篮网 -211.5 187205.5
NBA2025-01-28 布鲁克林篮网96 - 110 [54 - 47]萨克拉门托国王 -14-11.5 206226.5
NBA2025-01-26 布鲁克林篮网97 - 106 [49 - 53]迈阿密热火 -9-6.5 203211.5
NBA2025-01-23 布鲁克林篮网84 - 108 [42 - 54]菲尼克斯太阳 -24-12.5 192216.5
NBA2025-01-22 布鲁克林篮网95 - 99 [51 - 59]纽约尼克斯 -4-11.5 194219.5
NBA2025-01-20 俄克拉荷马城雷霆127 - 101 [69 - 49]布鲁克林篮网 2616.5 228217.5
NBA2025-01-18 洛杉矶湖人102 - 101 [51 - 45]布鲁克林篮网 19.5 203215.5
NBA2025-01-16 洛杉矶快船126 - 67 [58 - 35]布鲁克林篮网 5915.5 193213.5
NBA2025-01-15 波特兰开拓者114 - 132 [61 - 66]布鲁克林篮网 -183.5 246219.5
NBA2025-01-13 犹他爵士112 - 111 [49 - 48]布鲁克林篮网 13.5 223213.5
NBA2025-01-11 丹佛掘金124 - 105 [65 - 59]布鲁克林篮网 1914.5 229224.5
NBA2025-01-09 布鲁克林篮网98 - 113 [49 - 59]底特律活塞 -15-9.5 211211.5
NBA2025-01-07 布鲁克林篮网99 - 113 [39 - 55]印第安纳步行者 -14-10.5 212220.5
NBA2025-01-05 布鲁克林篮网94 - 123 [47 - 64]费城76人 -29-8.5 217211.5
NBA2025-01-03 密尔沃基雄鹿110 - 113 [54 - 66]布鲁克林篮网 -312.5 223224.5
NBA2025-01-02 多伦多猛龙130 - 113 [65 - 64]布鲁克林篮网 171.5 243218.5
NBA2024-12-30 奥兰多魔术102 - 101 [43 - 61]布鲁克林篮网 17.5 203202.5
NBA2024-12-28 布鲁克林篮网87 - 96 [41 - 41]圣安东尼奥马刺 -9-7.5 183213.5
NBA2024-12-27 密尔沃基雄鹿105 - 111 [59 - 51]布鲁克林篮网 -66.5 216206.5
NBA2024-12-24 迈阿密热火110 - 95 [58 - 57]布鲁克林篮网 159.5 205210.5
NBA2024-12-22 布鲁克林篮网94 - 105 [45 - 50]犹他爵士 -111.5 199219.5
NBA2024-12-20 多伦多猛龙94 - 101 [46 - 52]布鲁克林篮网 -72.5 195218.5
NBA2024-12-17 布鲁克林篮网101 - 130 [40 - 72]克里夫兰骑士 -29-10.5 231215.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

球队入球分数/单双统计

总分统计

半全场

技 术 统 计

芝加哥公牛
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 43.3 %34.3 %52.2 %28.2 %9.4 %15.4 %
常规赛 46.4 %36.5 %45.6 %28.8 %7.4 %14.1 %
近10场 46.4 %34.4 %47.5 %29.0 %7.3 %12.9 %
布鲁克林篮网
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 44.6 %32.3 %39.8 %27.5 %10.0 %15.0 %
常规赛 43.8 %34.4 %41.0 %24.8 %7.9 %13.9 %
近10场 43.0 %33.0 %40.1 %25.4 %9.8 %13.2 %

赛 程 分 析

芝加哥公牛
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBA2025-03-11芝加哥公牛121-103印第安纳步行者-3天
NBA2025-03-09迈阿密热火109-114芝加哥公牛-5天
NBA2025-03-07奥兰多魔术123-125芝加哥公牛-7天
NBA2025-03-16休斯顿火箭 VS 芝加哥公牛2天
NBA2025-03-18犹他爵士 VS 芝加哥公牛4天
NBA2025-03-20菲尼克斯太阳 VS 芝加哥公牛6天
布鲁克林篮网
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBA2025-03-12克里夫兰骑士109-104布鲁克林篮网-2天
NBA2025-03-11布鲁克林篮网111-108洛杉矶湖人-3天
NBA2025-03-09夏洛特黄蜂105-102布鲁克林篮网-5天
NBA2025-03-16布鲁克林篮网 VS 波士顿凯尔特人2天
NBA2025-03-17布鲁克林篮网 VS 亚特兰大老鹰3天
NBA2025-03-19波士顿凯尔特人 VS 布鲁克林篮网5天

让分盘路比较

【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

芝加哥公牛
正选后备
12中锋 高林斯
14前锋 布泽利斯
13后卫 K.赫尔特
0后卫 C·怀特
30后卫 T·琼斯
20前锋 E·米勒
7中锋 J.史密斯
32前锋 EJ-利德尔
15前锋 J·菲利普斯
44前锋 帕特里克-威廉姆斯
9中锋 N.武切维奇
2前锋 朗素波尔
22后卫 塔伦·霍顿-塔克
25前锋 D.特里
后卫 J·杨
5后卫 加文-卡特
3前锋 J.吉迪
布鲁克林篮网
正选后备
2前锋 卡梅伦·约翰逊
33中锋 卡斯顿
45后卫 K·约翰逊
8前锋 Z·威廉姆斯
24后卫 C.托马斯
22前锋 J·威尔逊
20中锋 沙普
12前锋 托桑·埃夫布奥姆万
27前锋 M.刘易斯
9后卫 T·沃特福德
0前锋 D.怀特黑德
13后卫 T.马丁
1后卫 拉塞尔
7后卫 基利安夏耶斯
后卫 泰森·艾蒂安
4后卫 R·比克曼

两 队 伤 停 情 况

球队球员位置原因日期备注
芝加哥公牛杜辛穆后卫预计缺阵
布魯克林籃網诺亚高卢尼前锋预计缺阵
布魯克林籃網迪安东尼美顿后卫预计缺阵

赛 事 评 论

公牛录得三连胜,球队状态正佳,反观篮网上仗被骑士逆转,球员士气受挫,今铺当然要看好公牛剑指四连胜。

联 盟 排 名

东部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 克里夫兰骑士551084.615.40122.7111.438-711-130-425-610-015连胜
2 波士顿凯尔特人471971.228.88.5116.8108.332-1111-223-1224-77-31连败
3 纽约尼克斯422364.635.413117.1112.728-1310-321-1121-125-52连胜
4 密尔沃基雄鹿362856.243.818.5114.6112.526-196-722-1114-176-43连败
5 印第安纳步行者362856.243.818.5116.4115.421-208-520-1016-185-51连胜
6 底特律活塞372956.143.918.5114.8112.925-204-918-1419-157-32连胜
7 亚特兰大老鹰323448.551.523.5117.4119.624-188-417-1615-186-44连胜
8 奥兰多魔术303645.554.525.5104.3106.124-208-318-1612-203-71连败
9 迈阿密热火293644.655.426109.9110.618-227-515-1614-203-75连败
10 芝加哥公牛273841.558.528116.6120.322-234-1112-2215-165-53连胜
11 多伦多猛龙234334.865.232.5110.8115.715-295-816-207-236-42连胜
12 布鲁克林篮网224333.866.233105.2111.512-283-810-2112-222-81连败
13 费城76人224333.866.233109.4114.414-273-1112-2110-222-82连败
14 夏洛特黄蜂164924.675.439105.41139-331-1210-246-252-81连败
15 华盛顿奇才135120.379.741.5108.3120.610-286-67-266-254-62连败
西部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 俄克拉荷马城雷霆541281.818.20119.7107.232-1111-429-525-78-21连胜
2 孟菲斯灰熊422463.636.412122.6116.725-1610-524-1018-145-54连胜
3 丹佛掘金422463.636.412121.1116.625-157-622-1020-145-51连败
4 洛杉矶湖人402363.536.512.5112.9111.127-1211-325-715-168-22连败
5 休斯顿火箭412562.137.913112.9108.825-1612-323-1018-156-44连胜
6 金州勇士372856.943.116.5113.6111.321-192-1019-1318-159-15连胜
7 明尼苏达森林狼382956.743.316.5112.910927-188-518-1420-157-36连胜
8 洛杉矶快船363054.545.518111.1108.921-227-722-1014-205-51连胜
9 萨克拉门托国王333151.648.420116.6115.223-214-816-1517-165-52连败
10 达拉斯独行侠333449.350.721.5114.8114.623-248-619-1514-192-81连败
11 菲尼克斯太阳303645.554.524114.3116.420-248-418-1312-233-72连败
12 圣安东尼奥马刺273742.257.826113.8116.119-254-1116-1611-213-71连胜
13 波特兰开拓者283941.858.226.5110.6114.615-305-916-1612-234-65连败
14 新奥尔良鹈鹕184827.372.736111119.112-323-1212-216-275-51连胜
15 犹他爵士155122.777.339112.5119.87-372-98-247-271-97连败

分 析 推 荐

活塞与奇才二番战 如何出击精选场次来袭!本期看活塞大战奇才
精选场次来袭!本期看鹈鹕大战魔术精选场次来袭!本期看勇士大战国王
力争胜利!本期看公牛大战篮网金州勇士VS萨克拉门托国王连胜或止颓
芝加哥公牛VS布鲁克林篮网 菜鸡互啄鹈鹕面对魔术 能否守住主场
底特律活塞VS华盛顿奇才 复仇之战湖人能否抗住雄鹿来势汹汹?
公牛vs篮网 焦点对决 专场情报出击鹈鹕能否延续良好状态,击退魔术?
更新时间:2025/3/14 7:30:32

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
反馈   调用   隐私条例   网站备案号:粤ICP备16034118号
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻