| 多倫多FC 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 4 | M.米高巴特利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 44 | 83% | 0 | 0 | 66 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 1 | 施恩莊臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 55% | 0 | 0 | 39 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 2 | 希格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 75% | 0 | 3 | 51 | 6.7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 貝拿迪斯治 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 16 | 84% | 2 | 0 | 40 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 17 | 洛斯迪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 66% | 0 | 3 | 57 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 14 | 馬克卡耶 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 42 | 75% | 0 | 3 | 65 | 6.23 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 |
柏迪達
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 74% | 1 | 1 | 44 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 23 |
沙雲尼亞
73'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 26 | 76% | 0 | 0 | 41 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 22 | R.拉耶亞 | 右後衛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 20 | 74% | 0 | 0 | 67 | 6.73 | |||||||||||||||||
| 21 | J.奧蘇里奧 | 中前衛 | 1 | 1 | 2 | 3 | 46 | 36 | 78% | 0 | 0 | 65 | 7.26 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 29 |
迪安德尔·科尔
61'
|
中鋒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 64% | 0 | 2 | 24 | 7.48 | ![]() |
||||||||||||||||
| 8 |
域陀華斯基斯
73'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87% | 1 | 0 | 16 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 83 |
姆邦格
61'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 60% | 0 | 2 | 14 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 19 |
富兰克林
73'
|
右後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 16 | 6.18 | |||||||||||||||||
| 哥倫布機員 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 艾洛爾隆姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 0 | 0 | 32 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 10 | L.薩拿拉恩 | 2 | 1 | 3 | 2 | 42 | 34 | 80% | 15 | 0 | 75 | 7.35 | ||||||||||||||||||
| 14 |
Y.耶保亞
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82% | 2 | 1 | 46 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 5 | 迪真尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 62 | 83% | 1 | 4 | 83 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 20 |
A.馬坦
90'
|
2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 27 | 71% | 1 | 0 | 55 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 9 | 祖安靴南迪斯 | 5 | 0 | 2 | 3 | 26 | 18 | 69% | 3 | 4 | 47 | 7.19 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
A.摩利士
|
2 | 0 | 2 | 1 | 58 | 55 | 94% | 2 | 1 | 92 | 8.53 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 菲利普.昆頓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 82% | 0 | 4 | 68 | 6.85 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 31 | 摩利拿 | 右後衛 | 2 | 1 | 0 | 4 | 56 | 50 | 89% | 1 | 0 | 73 | 7.19 | |||||||||||||||||
| 6 | 拿格比 | 中前衛 | 2 | 1 | 3 | 0 | 55 | 52 | 94% | 0 | 0 | 65 | 6.64 | |||||||||||||||||
| 23 | M.法斯 | 右中場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 27 | 84% | 2 | 0 | 56 | 6.27 | |||||||||||||||||
| 94 |
J.美拿達
73'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78% | 1 | 0 | 22 | 7.2 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 |
摩尼奴
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 2 | 6.09 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
