| 奧斯坦德 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 1 | D.菲臘斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 27% | 0 | 0 | 39 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 68 | T.岩布斯 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 16 | 55% | 2 | 3 | 51 | 7.21 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
洛查山度士
58'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 | 59% | 4 | 2 | 35 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 88 | M.洛甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 | 46% | 0 | 8 | 62 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 23 | 阿爾馮斯·阿邁德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20 | 60% | 0 | 1 | 53 | 6.72 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 坂元 達裕 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 16 | 55% | 5 | 1 | 57 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 7 | 菲奧馬坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 | 55% | 4 | 0 | 42 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 33 | A.坦格希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 45% | 0 | 2 | 50 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 34 |
巴斯尼爾
58'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69% | 0 | 0 | 24 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 17 | 伊萬·杜多夫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 9 | 33 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 27 | 卡邦 | 右後衛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | 18 | 38% | 2 | 6 | 71 | 6.82 | |||||||||||||||||
| 77 |
大衛阿坦嘉
58'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58% | 0 | 1 | 21 | 5.66 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 |
O.烏霍吉德
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 80 |
德沃莫
58'
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 色格拉布魯日 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 9 |
奇雲丹基
88'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57% | 0 | 3 | 27 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 36 |
上田綺世
|
2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 11 | 50% | 2 | 2 | 34 | 7.43 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | J.達蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 52% | 1 | 1 | 38 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 17 | 阿布法蘭西斯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | 26 | 50% | 0 | 0 | 72 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 23 | 奧利維爾·德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 25% | 0 | 3 | 51 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 34 | 錫伯·蘇馬斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 13 | 46% | 1 | 5 | 55 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 14 | 查理斯雲侯特 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 22 | 52% | 3 | 2 | 60 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 41 |
希奎特
82'
|
1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 7 | 36% | 2 | 3 | 54 | 7.23 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 波波維奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 40% | 0 | 4 | 34 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 21 | W.瑟特隆 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 29% | 0 | 1 | 35 | 6.62 | |||||||||||||||||
| 66 | 克裏斯蒂安·拉維奇 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 1 | 31 | 7.18 | |||||||||||||||||
| 10 |
甸奴賀迪
88'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 9 | 7.19 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
Y.哥保賀
82'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 10 | 6.34 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
