| 斯托克城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 13 | 博纳姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 90% | 0 | 0 | 41 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 3 | 福克斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 34 | 79% | 4 | 1 | 74 | 7.3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 图安泽贝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 66 | 90% | 0 | 2 | 89 | 7.13 | ||||||||||||||||||
| 28 |
劳伦特
89'
|
2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 23 | 65% | 3 | 0 | 56 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 布朗 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 58% | 0 | 1 | 38 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 20 | 斯特林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18 | 69% | 3 | 1 | 57 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 10 | 坎贝尔 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35 | 22 | 62% | 8 | 3 | 71 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 17 |
赫韦尔
76'
|
2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 76% | 2 | 0 | 29 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 18 | 威尔·斯莫尔伯恩 | 1 | 1 | 5 | 0 | 42 | 33 | 78% | 10 | 0 | 62 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 16 | 威尔莫特 | 中卫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 72 | 78% | 0 | 6 | 100 | 7.13 | ![]() |
||||||||||||||||
| 22 | 皮尔森 | 中前卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 81% | 0 | 1 | 61 | 6.51 | ![]() |
||||||||||||||||
| 14 |
泰蒙
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 |
贝克
76'
|
中前卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 诺维奇 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 汉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 37% | 0 | 6 | 51 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 6 | 吉布森 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 18 | 60% | 0 | 4 | 41 | 7.45 | ||||||||||||||||||
| 22 |
普基
77'
|
2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 42% | 0 | 0 | 21 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 30 |
吉安努利斯
81'
|
0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 12 | 63% | 0 | 0 | 49 | 7.08 | ||||||||||||||||||
| 28 |
冈恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 48% | 0 | 1 | 55 | 8.83 | ||||||||||||||||||
| 19 |
索伦森
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76% | 1 | 0 | 23 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 24 | J·萨金特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66% | 1 | 8 | 40 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 17 | 萨拉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 18 | 81% | 3 | 0 | 46 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 2 | 阿伦斯 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 58% | 2 | 0 | 34 | 7.39 | ||||||||||||||||||
| 18 |
克里斯托斯佐利斯
69'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 50% | 0 | 3 | 37 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 23 | 麦克莱恩 | 中前卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56% | 1 | 0 | 38 | 6.96 | |||||||||||||||||
| 15 |
麦卡勒姆
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 9 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 26 |
努内斯
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 4 |
A.奥莫巴米德莱
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 25 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 13 |
马奎尼奥斯
69'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 10 | 6.25 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
