| 巴恩斯利 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 9 |
诺伍德
74'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 35% | 1 | 4 | 24 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 33 |
禾芬顿
58'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 17 | 80% | 0 | 4 | 27 | 7.27 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 卡登 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 20 | 83% | 9 | 2 | 43 | 7.57 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 | 昆迪 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 37 | 78% | 0 | 3 | 75 | 7.48 | ||||||||||||||||||
| 6 | 安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 82% | 0 | 5 | 55 | 7.74 | ||||||||||||||||||
| 40 | 柯林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 51% | 0 | 0 | 48 | 7.37 | ||||||||||||||||||
| 44 |
科尔
89'
|
2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 45% | 0 | 2 | 19 | 8.08 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 基廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 38 | 70% | 1 | 3 | 70 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 8 | 凯恩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 | 36 | 80% | 1 | 0 | 59 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 2 | 威廉姆斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 22 | 68% | 3 | 0 | 60 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 48 | L.康奈尔 | 中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 29 | 69% | 2 | 0 | 55 | 6.53 | ![]() |
||||||||||||||||
| 27 |
艾奇森
58'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81% | 1 | 0 | 14 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 14 |
马丁
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 29 |
F·加洛
74'
|
前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 5 | 5.94 | |||||||||||||||||
| 伯顿 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 2 | 布雷福德 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 34 | 70% | 2 | 3 | 65 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 奥斯拉贾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 13 | 54% | 1 | 7 | 42 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 1 | 加拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80% | 0 | 1 | 45 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 45 | 杜多奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71% | 3 | 0 | 28 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 5 | 休斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 39 | 70% | 0 | 6 | 69 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 14 | 阿德博耶乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 13 | 5.7 | ||||||||||||||||||
| 37 | 哈默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 40 | 65% | 2 | 3 | 103 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 15 |
康迪恩达巴
76'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 41 | 77% | 0 | 1 | 61 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 23 | 泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 44 | 74% | 7 | 0 | 85 | 6.46 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 |
T.奥尼安戈
76'
|
1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12 | 75% | 0 | 1 | 27 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 39 |
卡姆瓦
46'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76% | 0 | 1 | 16 | 5.88 | ||||||||||||||||||
| 21 |
卡拉约尔
76'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 81% | 1 | 0 | 17 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 3 |
杰克逊
76'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 68% | 1 | 1 | 22 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 11 |
史密斯
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89% | 5 | 0 | 31 | 5.91 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
