| 史雲頓 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 11 |
查理柯士甸
78'
|
2 | 2 | 1 | 3 | 25 | 9 | 36% | 1 | 3 | 39 | 8.36 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 赫本墨菲 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 29 | 6.72 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | G.麥伊治蘭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 36 | 90% | 0 | 0 | 52 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 12 | T.布蘭迪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 24 | 72% | 0 | 7 | 41 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 2 | R.侯頓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 63% | 7 | 0 | 49 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 22 |
M.拉維尼爾
48'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78% | 1 | 1 | 33 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 4 | 托馬斯·克萊頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 38 | 79% | 0 | 2 | 49 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 所罗门·布林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 0 | 0 | 37 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 16 |
傑克.凱恩
71'
|
3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 12 | 63% | 7 | 1 | 37 | 7.93 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 |
雅各布
48'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 10 | 6.9 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | S.卡漢 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 43 | 91% | 0 | 2 | 55 | 6.48 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 |
謝德
78'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 12 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 10 |
洛蘭達斯
71'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81% | 0 | 0 | 12 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 15 |
L·謝確特
48'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 66% | 1 | 1 | 19 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 7 |
汤姆林森
48'
|
1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 24 | 80% | 1 | 0 | 40 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 卡維尼 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 積克包維 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 57 | 80% | 3 | 1 | 86 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 19 | 當姆迪爾福特 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 1 | 16 | 6.84 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 |
格拉雲
82'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 78% | 0 | 0 | 28 | 5.92 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 占士迪利 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 15 | 78% | 2 | 1 | 41 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 34 | 科里.安那埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | 63% | 0 | 0 | 51 | 7.69 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 拿德桑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 1 | 2 | 45 | 6.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | T.莊遜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 77% | 0 | 1 | 51 | 5.88 | ||||||||||||||||||
| 41 | J.史邦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 41 | 80% | 2 | 1 | 63 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 25 | N.察魯拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 28 | 75% | 1 | 0 | 61 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 12 | 哈裏羅森 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 32 | 82% | 0 | 3 | 47 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 38 | 汤姆·费罗斯 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32 | 30 | 93% | 2 | 0 | 58 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 45 |
安東尼格蘭
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 8 | 5.97 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
