| 纽波特 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 28 | 德米特奥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 61 | 76% | 1 | 6 | 100 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 30 | 汤森德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73% | 0 | 0 | 33 | 5.59 | ||||||||||||||||||
| 17 | 本内特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 48 | 85% | 0 | 3 | 65 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 9 | 博格莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81% | 0 | 2 | 41 | 5.75 | ||||||||||||||||||
| 2 | 诺曼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 37 | 69% | 4 | 4 | 87 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 6 | 法奎哈尔森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 72% | 0 | 4 | 70 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 27 | 亚当·刘易斯 | 1 | 0 | 3 | 1 | 70 | 48 | 68% | 13 | 2 | 95 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 11 |
詹姆斯韦特
69'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75% | 1 | 0 | 35 | 5.62 | ||||||||||||||||||
| 22 | 南森莫里亚 | 2 | 0 | 2 | 1 | 48 | 38 | 79% | 2 | 1 | 63 | 6.32 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 |
H·林德利
78'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 60 | 88% | 2 | 0 | 77 | 5.72 | ||||||||||||||||||
| 19 | 蒂埃里·内弗斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 19 | 67% | 2 | 1 | 47 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 29 |
埃文斯
69'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 0 | 14 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 18 |
查卡·辛巴
78'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 巴洛 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 法尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 35% | 0 | 0 | 41 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 20 | 肯洛克 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 34 | 66% | 0 | 2 | 70 | 7.37 | ||||||||||||||||||
| 11 |
凯
77'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18 | 66% | 1 | 1 | 36 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 21 | 泰利尔·沃伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 52% | 0 | 0 | 35 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 15 | 戈茨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63% | 2 | 2 | 31 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 5 | S. 麦克莱兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68% | 0 | 0 | 30 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 14 |
哈里森尼尔
84'
|
2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 16 | 59% | 0 | 2 | 42 | 7.91 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 卡纳万 | 中卫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 59% | 0 | 3 | 42 | 7.41 | |||||||||||||||||
| 16 | 福伊尔 | 中前卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29 | 72% | 0 | 3 | 59 | 7.18 | |||||||||||||||||
| 34 |
本·惠特菲尔德
77'
|
中前卫 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | 17 | 73% | 4 | 3 | 35 | 6.99 | |||||||||||||||||
| 10 |
乔什·戈登
88'
|
中锋 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 45% | 2 | 1 | 38 | 7.79 | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 7 |
约翰·鲁尼
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 5 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 9 |
比利·沃特斯
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 4 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 23 |
大卫.莫尤
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 3 | 9 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 13 |
怀特
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 7 | 6.04 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
