| 華倫丹 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 4 | D.米羅拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 77% | 0 | 4 | 58 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 8 | 艾丁格 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 81% | 5 | 0 | 29 | 7.5 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 戴利梅堅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 24 | 63% | 0 | 3 | 63 | 5.71 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 | 喬希弗林特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 76% | 0 | 3 | 50 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 10 | 奧利斯坦奴 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 55% | 0 | 1 | 36 | 5.31 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | B.柏達 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 10 | 43% | 2 | 2 | 59 | 7.38 | ||||||||||||||||||
| 12 |
科倫特.達施華
85'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83% | 0 | 0 | 48 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 17 |
卡雲特維格
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71% | 0 | 0 | 26 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 1 | 菲利普·斯坦科維奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19 | 44% | 0 | 2 | 51 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 31 | 沙維亞 | 後衛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 32 | 82% | 0 | 3 | 58 | 7.59 | ![]() |
||||||||||||||||
| 21 |
蒙治蘭
63'
|
中场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 57% | 0 | 1 | 13 | 6.23 | ![]() |
||||||||||||||||
| 2 |
奧斯卡.布爾
85'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 19 |
安東路斯
63'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 9 | 5.85 | ||||||||||||||||||
| 33 |
華利特.捷克
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 艾克馬亞 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 賴因梅菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81% | 0 | 0 | 19 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 9 | 柏夫利迪斯 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 19 | 59% | 0 | 8 | 56 | 6.45 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 哈茲迪亞高斯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 95 | 82 | 86% | 0 | 5 | 106 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 11 | 謝斯柏卡爾臣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 18 | 90% | 5 | 0 | 30 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 7 |
奧加特
|
5 | 2 | 2 | 2 | 34 | 26 | 76% | 0 | 2 | 59 | 7.81 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 雷恩達斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 57 | 52 | 91% | 0 | 0 | 71 | 6.46 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 菅原由勢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 57 | 89% | 9 | 1 | 92 | 6.46 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
迈伦·范布雷德罗德
63'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 19 | 73% | 2 | 0 | 44 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 5 | 米洛斯·科克斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 53 | 82% | 4 | 3 | 96 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 46 |
禾達高斯
73'
|
後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 69 | 88% | 0 | 1 | 86 | 6.5 | |||||||||||||||||
| 8 | 佐迪卡斯爾 | 中场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 85 | 85% | 0 | 1 | 107 | 6.64 | |||||||||||||||||
| 23 |
梅克爾.拉赫多
73'
|
1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 | 84% | 1 | 0 | 17 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 16 |
斯文米尼安
63'
|
中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 89% | 0 | 1 | 32 | 6.29 | |||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
