| 林肯城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 10 | 马吉雷 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30 | 19 | 63% | 4 | 0 | 44 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 27 |
马尔基斯
80'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 62% | 1 | 2 | 27 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 16 |
沃尔什
66'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 65% | 1 | 3 | 41 | 6.88 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | 霍珀 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | 50% | 1 | 2 | 29 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 2 | 普利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | 69% | 0 | 0 | 58 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 29 | 乔丹·赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 42% | 0 | 0 | 40 | 7.43 | ||||||||||||||||||
| 15 | 布拉马尔 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 13 | 44% | 2 | 0 | 59 | 7 | ||||||||||||||||||
| 19 | 菲奥里尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 79% | 1 | 0 | 44 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 20 | 布鲁克·诺顿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 13 | 68% | 6 | 0 | 47 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 5 | 杰克逊 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 53% | 0 | 1 | 49 | 6.6 | |||||||||||||||||
| 18 | 麦克格兰蒂斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 79% | 0 | 0 | 50 | 6.55 | ![]() |
||||||||||||||||
| 8 |
科伦
80'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 7 |
惠特克
66'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 71% | 1 | 0 | 12 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 桑德兰 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 埃文斯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 26 | 76% | 0 | 0 | 48 | 7.12 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 26 | 怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 54 | 77% | 0 | 1 | 74 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 15 | 温彻斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 88% | 0 | 1 | 58 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 14 | 斯特沃德 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80% | 0 | 1 | 32 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 77 | 罗伯茨 | 1 | 0 | 6 | 0 | 37 | 25 | 67% | 7 | 0 | 65 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 11 |
古奇
85'
|
1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 24 | 70% | 4 | 0 | 55 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 25 |
J·克拉克
74'
|
4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76% | 9 | 0 | 48 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 24 |
尼尔
74'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73% | 0 | 0 | 38 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 20 | A.帕特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 51% | 0 | 0 | 40 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 13 | 奥尼安 | 中卫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 23 | 65% | 1 | 0 | 49 | 7.2 | |||||||||||||||||
| 17 |
西金
|
左后卫 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 35 | 77% | 0 | 2 | 69 | 7.48 | |||||||||||||||||
| 10 |
迪福
74'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 5 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 7 |
达加库
74'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 11 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 6 |
K·道尔
85'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87% | 0 | 0 | 8 | 6.05 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
