| 谢周三 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 哈钦森 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 28 | 68% | 0 | 3 | 49 | 5.98 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 班南 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37 | 27 | 72% | 3 | 0 | 54 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 41 |
莱因
83'
|
4 | 3 | 2 | 0 | 26 | 17 | 65% | 2 | 3 | 41 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 32 |
亨特
78'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73% | 5 | 0 | 45 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 隆戈 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 24 | 64% | 0 | 1 | 54 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 13 | 帕特森 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 11 | 64% | 0 | 5 | 34 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 18 | 约翰逊 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 11 | 57% | 5 | 0 | 44 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 拜尔斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 20 | 64% | 1 | 1 | 48 | 6.49 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 法雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 44% | 0 | 0 | 33 | 5.48 | ||||||||||||||||||
| 38 | 斯托里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 52% | 0 | 4 | 26 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 帕尔莫 | 右后卫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 18 | 62% | 0 | 1 | 49 | 6.29 | |||||||||||||||||
| 20 |
卡贝里
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.82 | ||||||||||||||||||
| 40 |
西拉
78'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87% | 0 | 0 | 12 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 罗瑟汉姆 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 6 | 伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61% | 0 | 1 | 24 | 7.26 | ||||||||||||||||||
| 24 | 史密斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 58% | 0 | 4 | 32 | 7.64 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
弗格森
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62% | 4 | 0 | 32 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 20 |
伊希耶克维
|
1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 19 | 63% | 1 | 5 | 59 | 7.87 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
拉达普
87'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81% | 1 | 3 | 19 | 7.39 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 |
J·林德塞
46'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72% | 1 | 0 | 17 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 31 | 维克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | 38% | 0 | 0 | 50 | 7.75 | ||||||||||||||||||
| 4 | 巴拉塞尔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 24 | 57% | 6 | 2 | 59 | 7.3 | ||||||||||||||||||
| 11 | 奥贝纳 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 11 | 61% | 6 | 0 | 40 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 2 | 哈丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 54% | 0 | 1 | 44 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 8 | 维尔斯 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 63% | 0 | 3 | 31 | 7.19 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 |
马托克
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 18 |
拉斯伯尼
46'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 23 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 7 |
乔迪奥塞图图
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 19 | 卡约德 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
