| 普利茅斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | J·威尔森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 34 | 75% | 0 | 0 | 60 | 7.34 | ||||||||||||||||||
| 10 | 梅约 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 28 | 90% | 1 | 0 | 39 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 2 | 博尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 46 | 93% | 0 | 3 | 66 | 7.45 | ||||||||||||||||||
| 1 | 库珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56% | 0 | 1 | 37 | 6.63 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
哈尔迪
90'
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 1 | 18 | 7.49 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 胡顿 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 23 | 74% | 5 | 4 | 44 | 7.39 | ||||||||||||||||||
| 3 | M.格里斯菲尔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 54 | 75% | 3 | 5 | 86 | 7.47 | ||||||||||||||||||
| 28 |
卡马拉
|
3 | 1 | 3 | 1 | 33 | 28 | 84% | 1 | 0 | 49 | 7.84 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
塞塞尼翁
86'
|
1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 21 | 77% | 2 | 2 | 51 | 6.82 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 31 |
杰夫科特
75'
|
4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 66% | 1 | 0 | 26 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 8 | 爱德华兹 | 后卫 | 4 | 0 | 2 | 1 | 29 | 21 | 72% | 1 | 1 | 54 | 7.11 | |||||||||||||||||
| 14 |
乔丹.加里克
75'
|
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 20 |
兰德尔
90'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 27 |
劳
86'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 朴茨茅斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 20 | 拉盖特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 58 | 86% | 0 | 1 | 70 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 7 |
奥布莱恩
71'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 18 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 23 |
汤普森
71'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83% | 0 | 0 | 32 | 6.17 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 | 罗密欧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81% | 2 | 1 | 53 | 6.29 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 柯蒂斯 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 | 14 | 63% | 7 | 2 | 48 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 19 | 乔治赫斯特 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 44% | 1 | 1 | 32 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 摩里尔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 47 | 85% | 2 | 0 | 63 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 3 |
休姆
64'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 15 | 78% | 3 | 0 | 27 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 17 | 海登·卡特 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 63 | 81% | 1 | 2 | 95 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 1 | 巴祖努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 47 | 77% | 0 | 0 | 75 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 16 | 奥孔纳 | 左后卫 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 33 | 71% | 4 | 3 | 62 | 6.83 | |||||||||||||||||
| 4 |
罗伯逊
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 1 | 38 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 8 |
图尼克利费
71'
|
1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | 94% | 5 | 0 | 24 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 9 |
泰勒·沃克
71'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 9 | 6.06 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
