| 弗利特伍德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 安德鲁 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 17 | 60% | 4 | 2 | 57 | 8.25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 克拉克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 46 | 75% | 0 | 1 | 74 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 4 | 麦克劳林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 43 | 79% | 0 | 2 | 61 | 6.82 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 凯恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 48% | 0 | 0 | 49 | 7.7 | ||||||||||||||||||
| 27 |
比金斯
|
3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84% | 1 | 3 | 41 | 8.69 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 加纳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 0 | 28 | 7.87 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | 莫顿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 21 | 72% | 0 | 1 | 48 | 7.08 | ||||||||||||||||||
| 20 |
杰伊·马特
90'
|
0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 42 | 85% | 0 | 0 | 62 | 7.34 | ||||||||||||||||||
| 41 |
海斯
67'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.26 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 38 | C.约翰斯顿 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 27 | 71% | 1 | 0 | 54 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 32 |
柏德列兰尼
90'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 72% | 0 | 0 | 34 | 7.05 | ||||||||||||||||||
| 26 |
约翰逊
67'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 0 | 39 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 30 |
巴里·巴格利
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 37 |
迪伦·波伊尔
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 博尔顿 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 20 | 李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 71% | 0 | 0 | 45 | 5.59 | ||||||||||||||||||
| 9 |
多伊尔
74'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% | 0 | 1 | 16 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 24 | 卡春加 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 68% | 1 | 1 | 28 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 约翰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 32 | 91% | 5 | 2 | 58 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 86% | 0 | 1 | 47 | 5.57 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 |
阿米森
68'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 54% | 1 | 4 | 61 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 17 | O.阿福拉亚 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | 22 | 84% | 3 | 2 | 46 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 29 | 戈登 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 14 | 60% | 0 | 0 | 39 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 12 | 迪克逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 62% | 0 | 0 | 44 | 5.41 | ||||||||||||||||||
| 25 | 乔治·托马森 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40 | 27 | 67% | 0 | 0 | 49 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 6 | 约翰斯顿 | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 41 | 66% | 1 | 1 | 82 | 6.1 | |||||||||||||||||
| 27 |
巴普蒂斯特
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44% | 0 | 0 | 10 | 5.72 | ||||||||||||||||||
| 14 |
泽维尔·阿梅奇
68'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 5.75 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
