| 谢周三 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 哈钦森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 66 | 90% | 0 | 1 | 85 | 7.08 | ||||||||||||||||||
| 10 | 班南 | 2 | 0 | 4 | 1 | 62 | 58 | 93% | 13 | 0 | 83 | 6.82 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 |
贝拉希诺
61'
|
2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 21 | 91% | 0 | 1 | 30 | 7.27 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 32 | 亨特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 57 | 85% | 3 | 2 | 98 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 22 | 敦克尔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 81% | 0 | 7 | 64 | 7.07 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | 格雷戈里 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69% | 0 | 4 | 27 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 1 | 法雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80% | 0 | 0 | 32 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 7 |
索迪波
77'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 21 | 95% | 4 | 0 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 |
阿德里兰
74'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 33 | 91% | 1 | 0 | 48 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 6 | 伊奥法 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 46 | 76% | 0 | 4 | 74 | 6.83 | |||||||||||||||||
| 2 | 帕尔莫 | 右后卫 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59 | 41 | 69% | 2 | 0 | 84 | 6.47 | |||||||||||||||||
| 20 |
卡贝里
77'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66% | 1 | 0 | 11 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 26 |
温
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 13 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 23 |
西奥·科尔比亚努
61'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55% | 2 | 0 | 16 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 什鲁斯伯里 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 7 |
华利
68'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 68% | 1 | 1 | 33 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 17 | 本内特 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 | 50% | 3 | 1 | 47 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 12 |
波瓦曼
|
3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58% | 2 | 4 | 28 | 7.72 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 | 戴维斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83% | 0 | 1 | 22 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 4 | 兰德尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45% | 0 | 4 | 22 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 10 | 维拉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | 76% | 2 | 0 | 53 | 6.57 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 里希 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12 | 57% | 4 | 0 | 47 | 6.97 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 皮埃尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 50% | 0 | 3 | 26 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 5 | 彭宁顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 2 | 2 | 40 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 1 | 马洛西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 60% | 0 | 1 | 35 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 9 |
S.科斯格罗夫
68'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 81% | 0 | 2 | 18 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 11 |
乌杜
68'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77% | 1 | 1 | 16 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 23 |
纳斯
68'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 16 | 6.45 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
