| 沃尔索尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 拉巴迪埃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 14 | 56% | 0 | 3 | 44 | 7.16 | ||||||||||||||||||
| 11 | 米勒 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 58% | 0 | 0 | 26 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 7 |
基尔南
72'
|
3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | 82% | 0 | 1 | 24 | 6.46 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 丹尼尔斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 62% | 0 | 4 | 47 | 7.46 | ||||||||||||||||||
| 2 |
怀特
83'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 25 | 67% | 1 | 2 | 61 | 7.24 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 蒙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 43% | 0 | 0 | 37 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 10 | 奥萨迪比 | 1 | 0 | 3 | 1 | 38 | 24 | 63% | 4 | 0 | 59 | 7.57 | ||||||||||||||||||
| 17 |
杰克尔丁
|
2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 38 | 70% | 2 | 3 | 70 | 8.43 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 | 谢德 | 2 | 1 | 0 | 2 | 34 | 22 | 64% | 2 | 2 | 56 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 30 |
里斯·迪文
88'
|
0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 14 | 73% | 1 | 1 | 40 | 7.25 | ||||||||||||||||||
| 12 | 卡尔·拉什沃思 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | 43% | 0 | 0 | 43 | 6.98 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 |
沃德
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 6 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 21 |
罗德尼
72'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 9 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 18 |
李可
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 6 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 卡利斯尔联 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 33 | 霍华德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 42% | 0 | 1 | 45 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 31 |
丹尼斯
68'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42% | 0 | 1 | 11 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 2 | 梅勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 69% | 1 | 6 | 50 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 11 | 狄更森 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 22 | 51% | 6 | 4 | 73 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 麦克唐纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 57% | 0 | 2 | 48 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 30 | 帕特里克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 13 | 59% | 1 | 1 | 45 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 27 | J·吉布森 | 3 | 0 | 4 | 1 | 35 | 27 | 77% | 4 | 2 | 66 | 7.39 | ||||||||||||||||||
| 12 | 梅利什 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18 | 81% | 1 | 1 | 35 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 戴尼尔·西缪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 16 | 61% | 0 | 5 | 36 | 6.45 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 |
欧莫托耶
68'
|
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 57% | 0 | 0 | 20 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 16 |
菲尼
54'
|
后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58% | 0 | 2 | 24 | 6.36 | |||||||||||||||||
| 24 |
施华
68'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 10 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 3 |
阿姆
68'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66% | 0 | 0 | 18 | 5.92 | ||||||||||||||||||
| 7 |
乔·赖利
54'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 23 | 5.97 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
