| 羅奇代爾 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 23 |
林基利
52'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59% | 4 | 2 | 32 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 7 | 史提芬度尼 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 | 60 | 85% | 1 | 0 | 84 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 17 |
保羅達寧
|
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 68% | 0 | 14 | 67 | 7.97 | ||||||||||||||||||
| 6 | 奧干尼爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 33 | 73% | 0 | 5 | 56 | 7.34 | ||||||||||||||||||
| 33 | 乔尔·科尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 44% | 0 | 0 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||
| 18 | A.奧多赫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 24 | 80% | 1 | 1 | 49 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 12 | 傑裏爾·多塞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 70% | 0 | 3 | 54 | 7.15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 岡拿·格蘭特 | 1 | 1 | 4 | 0 | 28 | 26 | 92% | 0 | 0 | 37 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 14 | G.布羅德本特 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 71% | 2 | 0 | 58 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 19 |
J安德魯斯
36'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62% | 0 | 3 | 11 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 3 |
艾迪懷特
29'
|
左後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57% | 0 | 1 | 12 | 6.52 | |||||||||||||||||
| 16 |
馬特當尼
36'
|
1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 60% | 4 | 1 | 19 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 26 |
卡里克
29'
|
3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 59% | 6 | 4 | 67 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 10 |
A.紐比
52'
|
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 77% | 1 | 2 | 31 | 7.41 | ||||||||||||||||||
| 1 | J.寧治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | 丹尼.卡什曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | M.泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 麥紐迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 巴拉福特 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 列迪夏爾治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 62% | 2 | 3 | 63 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 10 | J.獲加 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 19 | 67% | 0 | 2 | 57 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 19 |
李爾安高爾
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50% | 1 | 2 | 22 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 6 | 桑高奧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72% | 0 | 1 | 33 | 7.04 | ||||||||||||||||||
| 2 | 舒利基迪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 26 | 61% | 2 | 2 | 63 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| 11 | 基賴特 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 17 | 62% | 1 | 4 | 39 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 4 | P.奧干納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 59% | 0 | 6 | 48 | 7.46 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 李維瑟頓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78% | 2 | 1 | 49 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 13 | 賀比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 37% | 0 | 0 | 34 | 7.26 | ||||||||||||||||||
| 25 |
馬堤戴利
50'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 10 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 18 |
E.禾特
25'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58% | 2 | 2 | 23 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 15 |
C.華蘭
71'
|
1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 8 |
C.曲基
25'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 29 | 90% | 5 | 0 | 45 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 9 |
安迪曲克
50'
|
前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55% | 0 | 4 | 12 | 6.31 | |||||||||||||||||
| 20 | 菲奧羅賓遜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 奧當尼爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | N.卡拿雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | 馬蒂·福爾茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
