| 薩頓聯 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 24 | R.米爾桑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 13 | 48% | 7 | 1 | 54 | 6.81 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 保沙尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | 41% | 0 | 1 | 44 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 20 | E.保迪韋真 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16 | 59% | 6 | 3 | 47 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 25 | 威爾遜 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 14 | 70% | 0 | 4 | 37 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 9 |
奧馬·布基爾
80'
|
3 | 2 | 2 | 1 | 35 | 17 | 48% | 0 | 10 | 55 | 8.19 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | B.古德利弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 50% | 0 | 3 | 33 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 22 | J.基奇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 25 | 67% | 5 | 1 | 66 | 7.48 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 | A.史密夫 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 21 | 65% | 0 | 3 | 47 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 16 |
奧拉奧菲
90'
|
1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 20 | 86% | 1 | 1 | 51 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 6 | 路易斯約翰 | 中衛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 20 | 57% | 0 | 9 | 45 | 7.02 | |||||||||||||||||
| 2 |
祖翰巴登
90'
|
右後衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 28 | 73% | 0 | 2 | 48 | 6.78 | ![]() |
||||||||||||||||
| 8 |
K.戴衛斯
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 26 |
理察賓尼特
80'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 9 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 3 |
韋耶特
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 埃克塞特 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 11 | P.亞蒙特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 43% | 0 | 3 | 23 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 39 |
琴科·迪亞巴特
66'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 47% | 0 | 4 | 37 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 2 | J.卡比斯 | 3 | 1 | 0 | 4 | 27 | 16 | 59% | 0 | 2 | 63 | 7.19 | ||||||||||||||||||
| 14 |
T.戴寧
73'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 14 | 48% | 0 | 8 | 39 | 7.69 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 卡馬朗當臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 40% | 0 | 1 | 36 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 6 | S.斯塔布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 41% | 0 | 5 | 48 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 布朗 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 14 | 51% | 2 | 2 | 43 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 8 | A.高林斯 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | 32 | 72% | 1 | 1 | 55 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 29 | 夏利基特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 74% | 0 | 2 | 45 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 12 | 乔希·基 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 37% | 2 | 1 | 60 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 30 | 歐拉·愛德華茲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82% | 3 | 0 | 30 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 27 |
加安斯
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 18 | 6.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
美特積
78'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 6 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 25 |
J.戴亞
66'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45% | 0 | 2 | 18 | 6.33 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
