| 北安普敦 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 刘易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 53% | 2 | 3 | 35 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 3 | A.麦克格万 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 15 | 45% | 0 | 5 | 61 | 8.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 罗伯茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 48% | 0 | 0 | 31 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 4 | 苏维比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 65% | 0 | 0 | 46 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 17 | 麦克威廉姆斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 34 | 72% | 0 | 4 | 64 | 7.47 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 比洛克 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 18 | 75% | 9 | 0 | 55 | 7.21 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
A.奇基
90'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 20 | 74% | 1 | 0 | 49 | 7.08 | ||||||||||||||||||
| 6 |
霍斯福尔
|
2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 26 | 74% | 0 | 3 | 48 | 8.38 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
凯傲
79'
|
2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 14 | 70% | 0 | 5 | 34 | 7.18 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 莊古菲尼 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 59% | 0 | 9 | 42 | 7.56 | |||||||||||||||||
| 7 | 霍斯金斯 | 前锋 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 14 | 56% | 5 | 2 | 49 | 7.28 | |||||||||||||||||
| 2 |
哈里曼
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 32 |
罗斯
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 7 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 曼斯菲尔德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 克拉克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 71% | 0 | 2 | 45 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 11 |
约翰逊
76'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 22 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 12 | 霍金斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64% | 0 | 6 | 28 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 6 | 劳森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 59% | 0 | 1 | 30 | 5.69 | ||||||||||||||||||
| 7 |
查尔斯利
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 2 | 2 | 18 | 6.01 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | N·毕绍普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 38% | 0 | 0 | 41 | 5.78 | ||||||||||||||||||
| 32 | 拉普斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 71% | 0 | 1 | 59 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 21 | 克拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 16 | 51% | 1 | 1 | 67 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 9 | 博维里 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 52% | 0 | 2 | 32 | 5.87 | |||||||||||||||||
| 4 | 休伊特 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 45% | 0 | 4 | 48 | 6.37 | |||||||||||||||||
| 3 |
麦克拉夫林
67'
|
中场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 18 | 54% | 6 | 3 | 62 | 6.71 | |||||||||||||||||
| 15 |
伯克
67'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62% | 0 | 1 | 12 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 19 |
基顿沃德
46'
|
1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7 | 46% | 2 | 2 | 26 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 18 |
奥茨
76'
|
前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.01 | |||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
