| 史提芬納治 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 14 | C.賴斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 34 | 82% | 0 | 0 | 51 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 5 | 古夫拔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 2 | 28 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 8 | J.泰萊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 22 | 81% | 0 | 0 | 40 | 7.1 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | B.曲克 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 61% | 4 | 0 | 38 | 7.42 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | L.羅里斯 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 12 | 60% | 1 | 4 | 31 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 7 |
E.列斯
70'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62% | 2 | 0 | 19 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 17 | 戴利 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 10 | 43% | 1 | 1 | 48 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 11 |
E.奧斯波尼
85'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 22 | 75% | 6 | 2 | 44 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 15 | T.萬高騰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57% | 1 | 0 | 46 | 7.27 | ||||||||||||||||||
| 1 | 约瑟夫.阿南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 47% | 0 | 0 | 44 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 2 | 維丁 | 後衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 18 | 54% | 1 | 0 | 60 | 6.54 | |||||||||||||||||
| 12 |
B.安達迪
70'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 |
布拿尼巴利
85'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 3 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 史雲頓 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 10 | 積克彼恩 | 6 | 4 | 2 | 0 | 44 | 35 | 79% | 3 | 0 | 62 | 7.42 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | L.列特 | 2 | 0 | 3 | 0 | 89 | 80 | 89% | 3 | 0 | 104 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 7 |
格拉雲
|
1 | 0 | 2 | 0 | 57 | 45 | 78% | 1 | 3 | 79 | 7.59 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 艾安度路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 41 | 78% | 2 | 0 | 76 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 24 |
洛亨特
66'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 28 | 77% | 1 | 0 | 53 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 1 | 约瑟夫沃勒考特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83% | 0 | 1 | 47 | 7.49 | ||||||||||||||||||
| 11 |
夏里·麥基迪
74'
|
4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 88% | 0 | 0 | 29 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 4 | D.干萊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 88 | 91% | 0 | 1 | 107 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 泰瑞斯.辛普森 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85% | 0 | 0 | 17 | 5.88 | ||||||||||||||||||
| 5 | 諾貝爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 44 | 74% | 0 | 1 | 71 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 2 | 安金沃爾.奧迪瑪尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 63 | 84% | 2 | 2 | 92 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 17 |
J.羅遜
66'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100% | 1 | 0 | 11 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 19 |
基拔圖
74'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83% | 0 | 0 | 13 | 6.17 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
