| 格兰森林流浪 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 14 | 马特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 2 | 16 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 4 | 斯维尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 69 | 80% | 0 | 2 | 94 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 6 | 卡吉尔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 53 | 69% | 8 | 1 | 99 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 麦吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66% | 0 | 0 | 33 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 9 | 史蒂文斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 81% | 0 | 0 | 20 | 5.86 | ||||||||||||||||||
| 7 |
斯蒂文森
69'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85% | 0 | 0 | 45 | 5.81 | ||||||||||||||||||
| 10 | 艾奇森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93% | 1 | 0 | 46 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 2 | 威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 20 | 66% | 4 | 1 | 60 | 5.74 | ||||||||||||||||||
| 21 | 里根亨得利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 70 | 87% | 7 | 0 | 91 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 3 | 伯纳德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 42 | 77% | 1 | 2 | 63 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 12 |
艾伦
63'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85% | 2 | 1 | 32 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 28 |
马奇
63'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 14 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 18 |
杨
69'
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 11 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 维尔港 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 7 | 沃拉尔 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 14 | 63% | 8 | 0 | 41 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 |
普罗克特
90'
|
3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 20 | 66% | 0 | 2 | 41 | 8.27 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 本宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20 | 68% | 3 | 2 | 50 | 7.47 | ||||||||||||||||||
| 4 |
沃克
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62% | 0 | 2 | 26 | 6.7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
威尔逊
68'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 41% | 1 | 0 | 17 | 6.9 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 55% | 0 | 2 | 43 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 琼斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 15 | 65% | 1 | 2 | 41 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 23 | 佩特 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 42 | 7.67 | ||||||||||||||||||
| 1 | 卢卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58% | 0 | 0 | 33 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 16 | 阿隆·马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66% | 0 | 3 | 21 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 8 | 格瑞 | 中场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 61% | 0 | 1 | 31 | 7.34 | |||||||||||||||||
| 19 |
阿莫
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 10 |
康伦
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 10 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 21 |
罗德尼
68'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 1 | 16 | 6.18 | ![]() |
|||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
