| 考文垂 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 9 | 瓦霍恩 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 | 87% | 2 | 0 | 30 | 7.37 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 莫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86% | 0 | 0 | 35 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 5 | 麦克法赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 47 | 92% | 0 | 2 | 58 | 7.15 | ||||||||||||||||||
| 20 | 卡恩 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 32 | 91% | 9 | 0 | 57 | 7.47 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 索尔特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 55 | 87% | 1 | 2 | 81 | 7.59 | ||||||||||||||||||
| 15 | 希亚姆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 46 | 88% | 0 | 0 | 62 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 38 |
G.哈默尔
80'
|
3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86% | 5 | 0 | 52 | 7.48 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 奥哈雷 | 1 | 0 | 1 | 4 | 47 | 38 | 80% | 0 | 0 | 60 | 7.37 | ||||||||||||||||||
| 17 |
约克雷斯
80'
|
5 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 82% | 1 | 1 | 41 | 9.94 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 |
马特森
86'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 38 | 84% | 4 | 0 | 61 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 8 | 杰米尔·艾伦 | 中前卫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 88% | 0 | 1 | 49 | 7.07 | |||||||||||||||||
| 19 |
泰勒·沃克
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 5 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 7 |
琼斯
86'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 6 |
凯利
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88% | 0 | 1 | 10 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 彼得堡联 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 13 | 康内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 83% | 0 | 0 | 45 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 汤普森 | 2 | 1 | 1 | 2 | 56 | 51 | 91% | 0 | 1 | 77 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 9 | 哈里斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | 58% | 0 | 5 | 28 | 7.04 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 布特勒 | 0 | 0 | 2 | 1 | 76 | 66 | 86% | 5 | 0 | 100 | 6.52 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 诺拿布恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 62 | 92% | 0 | 0 | 73 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 11 |
格兰特
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87% | 1 | 0 | 40 | 5.92 | ||||||||||||||||||
| 6 | 肯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 53 | 89% | 0 | 2 | 72 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 23 |
瓦尔德
46'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 | 82% | 3 | 0 | 34 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 8 |
泰勒
66'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 88% | 0 | 1 | 51 | 6.84 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 登贝莱 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31 | 26 | 83% | 0 | 1 | 51 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 2 | R.爱德华兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 100% | 0 | 0 | 81 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 20 |
柯芬特里
66'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 94% | 0 | 0 | 40 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 15 |
波库
46'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 16 | 94% | 1 | 0 | 24 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 16 |
布鲁斯
73'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
