| 法蘭克福 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 20 | 長谷部誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 73 | 84% | 0 | 7 | 89 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 1 | K.查普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76% | 0 | 0 | 39 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 13 | 軒達歷加 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 61 | 82% | 0 | 2 | 83 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 10 | 菲臘哥斯迪 | 1 | 0 | 6 | 1 | 47 | 32 | 68% | 17 | 0 | 89 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 9 |
林美亞斯
60'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 46% | 0 | 3 | 21 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 8 | 積比蘇禾 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 34 | 72% | 0 | 1 | 62 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 23 | 比達侯治 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 20 | 83% | 2 | 0 | 41 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 2 | 伊雲.尼迪卡 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60 | 51 | 85% | 1 | 5 | 82 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 6 |
K.積基錫
69'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 21 | 67% | 3 | 1 | 46 | 6.32 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 |
謝斯柏連史特朗
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 11 | 5.77 | ||||||||||||||||||
| 22 |
贊特拿
46'
|
右後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68% | 2 | 0 | 26 | 5.99 | |||||||||||||||||
| 39 |
柏斯恩西亞
69'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66% | 0 | 1 | 14 | 7.28 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
拉菲爾波利
60'
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 66% | 0 | 1 | 16 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 18 |
艾馬美托尼
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88% | 0 | 1 | 28 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 15 |
鎌田大地
46'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 83% | 1 | 0 | 27 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 哈化柏林 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 2 | 比卡尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 77% | 2 | 3 | 73 | 7.11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 馬雲柏丹赫迪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 19 | 70% | 5 | 0 | 52 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 6 |
戴列達
83'
|
0 | 0 | 3 | 3 | 33 | 22 | 66% | 1 | 3 | 43 | 7.93 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 舒禾洛維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 54% | 0 | 1 | 52 | 6.48 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 史達克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90% | 0 | 3 | 32 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 9 |
比亞迪克
61'
|
3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 41% | 0 | 6 | 24 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 17 |
美圖斯達
73'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 62% | 3 | 0 | 30 | 7.22 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 塞爾達 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | 18 | 78% | 0 | 2 | 45 | 7.25 | ||||||||||||||||||
| 18 | S.艾斯卡巴伊 | 1 | 0 | 2 | 1 | 44 | 34 | 77% | 0 | 0 | 55 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 4 | 保雅達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 77% | 0 | 2 | 61 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 23 |
馬高列查特
61'
|
2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 84% | 2 | 0 | 33 | 7.74 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 |
奇雲保定
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 14 |
比科迪
61'
|
1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 61% | 0 | 2 | 23 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 10 |
艾基倫甘普
61'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 18 | 7.39 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 |
查斯特真巴斯基
73'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 9 | 5.92 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
