| 克魯 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 16 | L.梅菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 78% | 0 | 0 | 46 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 31 | 戴夫李察士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65% | 0 | 0 | 40 | 7.35 | ||||||||||||||||||
| 21 | D.丹尼斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 72 | 80% | 0 | 2 | 102 | 5.73 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 文特朗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63% | 0 | 5 | 31 | 7.49 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
C.艾利
87'
|
1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 | 84% | 2 | 0 | 25 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 19 | 戴利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 41% | 0 | 0 | 28 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 20 | J.隆特史南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 21 | 77% | 3 | 1 | 39 | 7.29 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 路克奧福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 78 | 82% | 0 | 4 | 112 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 2 | K.蘭西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60 | 46 | 76% | 0 | 1 | 87 | 6.5 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
O.芬尼
70'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 0 | 18 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 阿德比斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52 | 81% | 2 | 1 | 83 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 4 |
梳恩麥當奴
70'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81% | 0 | 0 | 13 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 9 |
基斯波特
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 車頓咸 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 沙甘比 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 31 | 83% | 4 | 0 | 48 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 3 | C·基斯侯斯爾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 31 | 67% | 5 | 3 | 67 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 7 | 干洛亞·湯馬士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 41 | 71% | 0 | 3 | 66 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 17 | 馬迪巴利亞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 22 | 78% | 4 | 1 | 43 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 2 | 施恩·朗治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 59% | 3 | 1 | 54 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 5 | C·歷格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 64% | 0 | 3 | 43 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 15 | W·保尼 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 23 | 79% | 0 | 6 | 51 | 7.47 | ||||||||||||||||||
| 14 |
安迪威廉士
|
3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 11 | 50% | 0 | 6 | 37 | 7.7 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | O.雲斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77% | 0 | 1 | 30 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 10 |
艾菲美爾
80'
|
4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73% | 1 | 0 | 33 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 11 | E.卓文 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82% | 0 | 0 | 30 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 19 |
佐治·萊特
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 8 | 5.98 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
