| 邓迪FC 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 77 | 麦克吉恩 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 26 | 100% | 8 | 0 | 45 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 6 | J.麥吉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25 | 64% | 1 | 5 | 55 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 18 | P·麦克马伦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 15 | 60% | 1 | 0 | 39 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 2 | 卡梅倫克爾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 56% | 3 | 3 | 75 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 11 |
麦克戴德
62'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66% | 0 | 0 | 20 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 5 | 斯维尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20 | 48% | 1 | 4 | 56 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 3 | J.马修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70% | 3 | 2 | 43 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 17 |
麦科恩
62'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84% | 3 | 1 | 25 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 24 |
M.安德森
83'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 25 | 83% | 0 | 2 | 43 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 35 | Z.罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 60% | 0 | 5 | 49 | 7.5 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 | H·夏普 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 28% | 0 | 0 | 42 | 6.05 | |||||||||||||||||
| 8 |
S·伯恩
62'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 8 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 20 |
鲁登
62'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 19 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 22 |
V.坎贝尔
83'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.87 | ||||||||||||||||||
| 14 | L·阿什克罗夫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 圣米伦 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 2 | 李察泰特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | 69% | 3 | 2 | 61 | 6.4 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 布鲁尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 38 | 84% | 0 | 2 | 57 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 4 | 肖内西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 82% | 0 | 3 | 56 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 18 | 杜恩尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 41 | 65% | 0 | 0 | 75 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 26 | 林恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 25% | 0 | 0 | 35 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 7 | 约旦琼斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 17 | 77% | 10 | 0 | 48 | 7.04 | ||||||||||||||||||
| 9 |
E·布莱菲
87'
|
5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 76% | 1 | 3 | 35 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 11 |
基尔蒂
78'
|
0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 90% | 2 | 0 | 21 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 43 | 路兰 | 1 | 1 | 2 | 0 | 52 | 45 | 86% | 2 | 1 | 63 | 7.33 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 |
S. 坦斯尔
|
左后卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 37 | 61% | 8 | 5 | 108 | 7.55 | |||||||||||||||||
| 13 | 戈基 | 后腰 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 31 | 75% | 0 | 2 | 51 | 6.93 | |||||||||||||||||
| 12 |
J·亨德森
78'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 14 | 6.8 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 |
格雷夫
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 4 | 6.19 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
