| 車路士 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 2 | 魯迪加 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 62 | 86% | 0 | 0 | 84 | 6.54 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 簡迪 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 38 | 76% | 2 | 1 | 78 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 22 | 薛耶治 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 34 | 89% | 8 | 1 | 65 | 6.95 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 | E.文迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80% | 0 | 0 | 34 | 7.15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 基斯頓臣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97 | 97% | 0 | 1 | 104 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 11 |
迪姆華拿
63'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 25 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 5 |
佐真奴費路
|
0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 55 | 83% | 0 | 1 | 78 | 7.62 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 31 |
馬蘭沙亞
78'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 95% | 1 | 0 | 63 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 29 | 夏維斯 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 | 17 | 80% | 0 | 1 | 43 | 7.31 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
美臣莫特
63'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81% | 4 | 0 | 36 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 14 | 查洛巴 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 53 | 79% | 1 | 3 | 87 | 7.26 | |||||||||||||||||
| 9 |
羅美路.盧卡古
63'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 7 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 8 |
高華錫
63'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 22 | 88% | 0 | 0 | 28 | 6.26 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
普列錫
78'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87% | 0 | 1 | 12 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 紐卡素 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 20 | 基斯活特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 35% | 0 | 8 | 36 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 杜貝利基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60% | 0 | 0 | 29 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 19 |
文基路
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71% | 1 | 0 | 35 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 13 | 泰基特 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 12 | 80% | 3 | 1 | 45 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 24 |
艾米朗
69'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 76% | 4 | 0 | 28 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 36 | 朗史達夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66% | 0 | 0 | 32 | 5.88 | ||||||||||||||||||
| 6 | 拉素利斯 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38% | 0 | 1 | 26 | 6.33 | |||||||||||||||||
| 5 | 舒亞 | 中衛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54% | 1 | 1 | 41 | 6.62 | |||||||||||||||||
| 33 | 般恩 | 中衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 2 | 28 | 6.42 | |||||||||||||||||
| 39 | 般奴古馬利斯 | 中前衛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 14 | 63% | 1 | 0 | 43 | 6.47 | ![]() |
||||||||||||||||
| 23 |
積及梅菲
90'
|
右邊鋒 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 45% | 1 | 1 | 27 | 6.08 | ![]() |
||||||||||||||||
| 21 |
賴恩費沙
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 34 |
迪維特基利
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.85 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
阿倫.聖麥斯文
69'
|
0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 10 | 6.36 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
