| 諾定咸森林 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 13 | G.邦治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 72% | 3 | 0 | 44 | 7 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 佐敦史密夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 50% | 0 | 0 | 44 | 7.25 | ||||||||||||||||||
| 33 | L.泰萊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 15 | 71% | 0 | 4 | 35 | 7.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 | 卡爾贊堅臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 67% | 0 | 1 | 56 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 11 |
森美艾美奧比
59'
|
1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 14 | 66% | 2 | 0 | 37 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 19 |
米基古里路
66'
|
0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 15 | 83% | 0 | 1 | 27 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 18 | C.卡富 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 24 | 77% | 2 | 2 | 41 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 23 | 祖路爾尼 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 17 | 62% | 1 | 6 | 52 | 7.63 | ||||||||||||||||||
| 26 |
S.麥堅拿
|
0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 21 | 75% | 0 | 4 | 46 | 7.9 | ||||||||||||||||||
| 4 | J.禾拿爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87% | 0 | 2 | 47 | 7.73 | ||||||||||||||||||
| 31 |
哈利艾達
85'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84% | 0 | 1 | 42 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 21 |
森巴蘇禾
85'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 5 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 17 |
亚历克斯·米格登
59'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 12 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 22 |
R.耶迪斯
66'
|
中前衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 14 | 6.23 | |||||||||||||||||
| 卡迪夫城 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 祖班列特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 57 | 90% | 1 | 1 | 70 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 7 | 巴古拿 | 1 | 0 | 3 | 1 | 38 | 34 | 89% | 4 | 0 | 57 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 21 |
馬隆柏克
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 56 | 88% | 2 | 0 | 69 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 16 | C.尼爾遜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53 | 72% | 0 | 10 | 78 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 8 | 祖禾斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 62 | 49 | 79% | 1 | 0 | 72 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 6 |
華奧克斯
63'
|
2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 41 | 89% | 1 | 3 | 59 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 11 |
祖舒梅菲
78'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14 | 66% | 2 | 0 | 41 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 23 | 哈利威爾遜 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | 24 | 85% | 7 | 0 | 47 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 1 | D.菲臘斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81% | 0 | 0 | 25 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 9 | R.格拉迪斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59% | 1 | 6 | 37 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 32 | 喬爾.巴甘 | 後衛 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 35 | 79% | 4 | 2 | 69 | 6.62 | |||||||||||||||||
| 33 |
儒尼奧爾.霍伊萊特
63'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72% | 1 | 0 | 18 | 5.86 | ||||||||||||||||||
| 27 |
舒爾奧祖
78'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71% | 1 | 0 | 13 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 29 |
夏里斯
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.97 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
