| 黑池 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 基斯麥士維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 64% | 0 | 0 | 45 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 29 | 加拔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 25 | 51% | 1 | 5 | 74 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 12 | K.度加利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 41 | 74% | 0 | 0 | 65 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 杜頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 51 | 78% | 0 | 5 | 72 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 18 | G.禾特 | 3 | 2 | 0 | 0 | 52 | 37 | 71% | 0 | 0 | 61 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 10 | 卡卡爾 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 73% | 0 | 0 | 30 | 7.37 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | 積利耶迪斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 3 | 18 | 6.58 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 32 |
安布頓
82'
|
2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 25 | 83% | 1 | 0 | 39 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 15 | 迪美特米素爾 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 | 70% | 1 | 1 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 |
科尼利
46'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 31 | 72% | 0 | 8 | 49 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 2 | 乔丹·劳伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | 71% | 1 | 1 | 72 | 5.92 | ||||||||||||||||||
| 23 |
丹尼爾基達臣
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64% | 0 | 2 | 26 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 6 |
伊頓笠臣
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 5 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 普利茅夫 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 10 | 丹尼馬約亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 20 | 76% | 2 | 1 | 35 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 15 | C·加南 | 3 | 1 | 1 | 0 | 60 | 43 | 71% | 3 | 1 | 81 | 7.26 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 米高谷巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 68% | 0 | 0 | 46 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 9 |
R.夏迪
89'
|
4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 1 | 3 | 22 | 7.56 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 威爾岩臣 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 54 | 81% | 0 | 5 | 80 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 28 |
P.卡馬拉
70'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59% | 1 | 1 | 32 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 25 | S.伍茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 49 | 64% | 0 | 10 | 85 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 21 | N.安尼斯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 11 | 57% | 0 | 3 | 39 | 6.71 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 泰瑞斯福纳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 36 | 72% | 0 | 1 | 55 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 22 |
亞當·劉易斯
84'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 28 | 71% | 6 | 0 | 66 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 8 |
祖愛華士
|
後衛 | 2 | 1 | 2 | 0 | 44 | 33 | 75% | 2 | 2 | 81 | 7.71 | ![]() |
||||||||||||||||
| 17 |
B.摩亞
70'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63% | 2 | 0 | 15 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 31 |
L·謝確特
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 19 |
K.洛奴斯
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 5 | 6.05 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
