| 韋根 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 14 | 祖加拿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53% | 0 | 3 | 22 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 1 | 查美鍾斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 48% | 0 | 0 | 38 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 11 | 加雲馬斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82% | 0 | 0 | 40 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 7 |
K.賴史密夫
|
1 | 0 | 2 | 0 | 42 | 30 | 71% | 4 | 1 | 61 | 7.29 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 | 湯姆占士 | 3 | 1 | 0 | 1 | 55 | 42 | 76% | 2 | 2 | 84 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 8 | 李爾伊雲斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 | 54 | 83% | 4 | 1 | 80 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 12 | 馬特彭馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 84% | 1 | 1 | 53 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 17 |
域夫蘇路文
6'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 4 | 古迪斯迪特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 50% | 0 | 5 | 49 | 6.91 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 |
莊遜
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76% | 0 | 0 | 20 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 3 | 皮亞斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 77% | 4 | 0 | 72 | 5.97 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
威廉堅尼
6'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 88% | 0 | 0 | 27 | 7.01 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 32 |
亞當·朗
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 1 | 0 | 22 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 普利茅夫 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 17 | B.摩亞 | 2 | 1 | 3 | 1 | 34 | 32 | 94% | 2 | 0 | 64 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 10 | 丹尼馬約亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 40 | 76% | 5 | 1 | 71 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 14 |
賓李維士
76'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 27 | 79% | 6 | 0 | 49 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 1 | 米高谷巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56% | 0 | 1 | 36 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 9 |
R.夏迪
69'
|
5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 2 | 0 | 16 | 6.79 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 威爾岩臣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 28 | 66% | 1 | 6 | 50 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 24 | J.奧保古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 3 | 24 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 基蘭禾斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 31 | 73% | 3 | 1 | 51 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 31 |
L·謝確特
59'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 92% | 0 | 0 | 24 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 18 | 泰瑞斯福纳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 48 | 85% | 0 | 1 | 63 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 8 | 祖愛華士 | 後衛 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 27 | 72% | 2 | 2 | 65 | 6.99 | ![]() |
||||||||||||||||
| 7 |
法蘭路保
59'
|
3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 63% | 1 | 1 | 22 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 11 |
當姆迪爾福特
69'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 1 | 0 | 10 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 28 |
P.卡馬拉
76'
|
2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 83% | 1 | 0 | 11 | 6.55 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
