| 博尔顿 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 13 | 吉尔克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 50% | 0 | 0 | 39 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 7 | N·德尔冯索 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | 24 | 82% | 1 | 1 | 40 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 9 | 多伊尔 | 8 | 1 | 2 | 1 | 22 | 16 | 72% | 3 | 1 | 47 | 6.5 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 沙尔塞维奇 | 3 | 1 | 5 | 0 | 40 | 30 | 75% | 2 | 4 | 57 | 7.21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 图特 | 3 | 0 | 1 | 3 | 68 | 58 | 85% | 0 | 2 | 78 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 2 | 琼斯 | 1 | 1 | 3 | 0 | 37 | 29 | 78% | 2 | 2 | 61 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 23 | 伊斯格罗夫 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 19 | 70% | 7 | 0 | 49 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 5 | 桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 75% | 0 | 9 | 52 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 16 | 瑞斯·格林德奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 31 | 72% | 1 | 2 | 64 | 5.71 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 | 布罗克班克 | 1 | 1 | 2 | 0 | 48 | 33 | 68% | 2 | 5 | 61 | 6.56 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 乔治·托马森 | 4 | 1 | 3 | 0 | 49 | 43 | 87% | 3 | 2 | 62 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 克劳利 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 24 | 克莱格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57% | 0 | 4 | 37 | 7.11 | ||||||||||||||||||
| 4 |
弗兰肯布
70'
|
3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 24 | 85% | 0 | 1 | 38 | 7.8 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 |
莫里斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 27% | 0 | 0 | 39 | 8.6 | ||||||||||||||||||
| 20 |
马修斯
70'
|
2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 22 | 73% | 3 | 0 | 41 | 7.17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 鲍威尔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 | 33 | 71% | 2 | 0 | 59 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 39 | 杰克.希辛赫拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79% | 0 | 2 | 43 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 16 | 尼科尔斯 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 | 33 | 71% | 1 | 6 | 67 | 8.19 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 通尼克利夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 58% | 0 | 9 | 48 | 7.92 | ||||||||||||||||||
| 6 | 达利森 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 12 | 46% | 1 | 3 | 53 | 7.27 | ||||||||||||||||||
| 10 |
纳德桑
87'
|
4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 60% | 3 | 2 | 38 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 15 | A·戴维斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 65% | 0 | 1 | 38 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 21 |
布尔曼
70'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 18 |
瑟赛伊
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 23 |
阿什福德
70'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 9 | 6.07 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
