| 莱顿东方 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 乔·威多逊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 40 | 81% | 0 | 3 | 66 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 6 | 约什·科尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 82% | 0 | 1 | 52 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 17 |
路易斯·丹尼斯
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 76% | 4 | 1 | 49 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 4 | 西塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 71% | 0 | 2 | 42 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 9 |
威尔金森
46'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62% | 1 | 1 | 15 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 39 | 约翰逊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76% | 1 | 1 | 28 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 22 | 维戈罗克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 46% | 0 | 0 | 38 | 7.39 | ||||||||||||||||||
| 16 |
布罗菲
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72% | 0 | 1 | 40 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 2 | 山姆·利宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 65% | 0 | 1 | 48 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 26 |
基普里亚努
65'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 21 | 95% | 0 | 1 | 26 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 5 |
哈佩
|
后卫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56 | 47 | 83% | 0 | 2 | 68 | 7.95 | ![]() |
||||||||||||||||
| 7 |
麦卡努夫
65'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45% | 0 | 0 | 14 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 44 |
赖特
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 0 | 13 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 10 |
乔丹·马奎尔德鲁
46'
|
1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 0 | 23 | 7.09 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 |
阿基诺拉
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 布拉德福德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 10 | 唐纳德森 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 70% | 1 | 1 | 29 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 16 |
克拉克
61'
|
1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 73% | 0 | 1 | 21 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 奥多内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57% | 0 | 0 | 15 | 5.73 | ||||||||||||||||||
| 6 | 奥康诺尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 74% | 1 | 2 | 61 | 6.56 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 奥康纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 50% | 0 | 4 | 47 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 22 | 瑟顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83% | 0 | 0 | 24 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 23 | 伍德 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 12 | 46% | 6 | 3 | 51 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 15 | 泰勒·弗伦奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72% | 2 | 1 | 34 | 6.13 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 沃特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 29 | 76% | 5 | 0 | 49 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 21 |
斯汤顿
55'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 29% | 1 | 1 | 21 | 6.31 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
塞缪尔
80'
|
3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81% | 0 | 0 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 |
本·埃弗顿
55'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 35% | 0 | 2 | 20 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 32 |
摩特里亨利
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 3 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 26 |
奇恩
61'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.89 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
