| 南安联 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 奥克斯雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 39% | 0 | 0 | 31 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 迪昂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 16 | 47% | 0 | 10 | 50 | 6.78 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 布兰登·古德许普 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 68% | 0 | 1 | 31 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 2 | 波沃莫诺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 24 | 55% | 2 | 0 | 63 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 肖恩·霍布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 93% | 0 | 1 | 33 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 奥莱因卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78% | 0 | 1 | 34 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 21 |
马特·拉什
66'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 1 | 13 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 11 | 特瑞尔·埃格布里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83% | 4 | 0 | 41 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 48 | 约翰·怀特 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 | 70% | 0 | 2 | 55 | 6.78 | |||||||||||||||||
| 24 |
贾森·德米特里
74'
|
右后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 2 | 1 | 33 | 6.08 | |||||||||||||||||
| 35 |
肯尼·考克
66'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 8 | 5.88 | ||||||||||||||||||
| 4 |
麦科尔马克
74'
|
右后卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72% | 3 | 1 | 23 | 6.36 | ![]() |
||||||||||||||||
| 27 | 基普里亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 67% | 7 | 0 | 62 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 格兰森林流浪 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 斯托克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 76 | 81% | 0 | 5 | 103 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 7 |
温彻斯特
77'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47 | 79% | 0 | 2 | 64 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 14 | 马特 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 2 | 30 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 4 |
斯维尼
59'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85% | 0 | 0 | 42 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 1 | 麦吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83% | 0 | 0 | 41 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 11 | 卡登 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 21 | 77% | 9 | 0 | 50 | 7.37 | ||||||||||||||||||
| 2 |
威尔逊
71'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19 | 90% | 2 | 2 | 37 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 17 |
O·拜利
59'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 87% | 1 | 0 | 24 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 22 | 戈德温 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 64 | 86% | 0 | 2 | 94 | 7.29 | ||||||||||||||||||
| 8 | 埃布里马 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 22 | 70% | 0 | 1 | 45 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 15 | 泰勒 | 后卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 39 | 60% | 0 | 3 | 82 | 7.19 | |||||||||||||||||
| 20 |
怀特豪斯
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 7 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 10 |
科林斯
59'
|
1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 85% | 0 | 0 | 14 | 7.46 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 |
理查德森
71'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 11 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 18 |
杨
59'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 10 | 7.05 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
