| 剑桥联 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 11 | 顿克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 39 | 86% | 1 | 1 | 71 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 4 | 迪格比 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 31 | 81% | 0 | 2 | 47 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 20 |
伊罗斯德
88'
|
3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 7 | 21 | 7.54 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 44 | 博阿滕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 38 | 86% | 0 | 1 | 54 | 6.45 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 保罗·穆林 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 76% | 0 | 0 | 26 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 1 | 米托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 44% | 0 | 0 | 40 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 2 | 克诺伊莱 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 24 | 66% | 1 | 1 | 57 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 7 |
汉南特
80'
|
2 | 1 | 3 | 0 | 31 | 27 | 87% | 7 | 1 | 55 | 6.89 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 达林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60% | 0 | 1 | 30 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 18 |
密祖尼
69'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 21 | 80% | 1 | 0 | 32 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 16 |
昆迪
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 17 |
戴维斯
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 3 |
J.雷代尔
69'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 40% | 1 | 0 | 8 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 25 | 伯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 梅伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 安德鲁·达拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 克尼布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 巴洛 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 6 | 希尔德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 60 | 75% | 1 | 3 | 94 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 4 | 泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 89% | 0 | 2 | 50 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 琼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 68 | 93% | 0 | 0 | 82 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 33 | 詹姆斯 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 13 | 76% | 0 | 0 | 26 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 20 |
迪奥·安格斯
64'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 57% | 0 | 1 | 15 | 5.87 | ||||||||||||||||||
| 3 |
布拉夫
82'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 54 | 87% | 3 | 2 | 81 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 27 | 巴里 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 30 | 75% | 2 | 0 | 58 | 6.96 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 凯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 41 | 83% | 14 | 0 | 82 | 6.57 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 |
普拉特
|
1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 54 | 90% | 0 | 3 | 76 | 7.96 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 |
比金斯
88'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 26 | 81% | 2 | 2 | 49 | 6.76 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 迪克逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87% | 0 | 0 | 49 | 5.95 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 |
恩特尔赫
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81% | 0 | 0 | 15 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 9 |
斯科特·奎格雷
64'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66% | 1 | 0 | 9 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 29 |
巴基拉米
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 28 | 泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 利利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
