| 愛華頓 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 10 | 施古臣 | 4 | 2 | 4 | 1 | 37 | 32 | 86% | 2 | 0 | 56 | 8.52 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 占士洛迪古斯 | 3 | 2 | 4 | 1 | 58 | 51 | 87% | 7 | 0 | 84 | 7.56 | ||||||||||||||||||
| 6 | 阿倫馬基斯 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | 37 | 86% | 0 | 0 | 66 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 12 | 盧卡斯.迪尼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 31 | 68% | 1 | 5 | 75 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 17 |
艾禾比
61'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78% | 1 | 0 | 39 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 22 | B.葛費爾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 84% | 0 | 3 | 72 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 4 | 賀基治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 35 | 74% | 0 | 1 | 55 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 李察列臣 | 5 | 2 | 2 | 0 | 37 | 27 | 72% | 0 | 4 | 52 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| 26 |
湯戴維斯
84'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 43 | 86% | 0 | 0 | 62 | 6.47 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | J.比克福特 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21 | 55% | 0 | 0 | 50 | 5.92 | |||||||||||||||||
| 5 | 米高堅尼 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 81% | 0 | 3 | 61 | 6.31 | |||||||||||||||||
| 11 |
祖舒亞京治
84'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 6 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 23 |
S.高利文
61'
|
右後衛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85% | 1 | 0 | 13 | 6.7 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 熱刺 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 羅里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 65% | 0 | 0 | 44 | 7.2 | ||||||||||||||||||
| 17 | 莫沙施素高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 37 | 84% | 0 | 2 | 53 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 4 | 艾達韋列特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 40 | 76% | 0 | 1 | 72 | 6.6 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
夏利卡尼
90'
|
5 | 2 | 2 | 2 | 35 | 27 | 77% | 0 | 0 | 56 | 8.81 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 | 沙治奧利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 0 | 2 | 50 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 孫興民 | 3 | 1 | 3 | 1 | 26 | 16 | 61% | 3 | 3 | 47 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 艾歷迪亞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 53 | 81% | 1 | 3 | 79 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 5 | 賀爾比格 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 44 | 80% | 0 | 2 | 66 | 6.3 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 | 祖爾路東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 80% | 0 | 2 | 49 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 28 |
尼當比利
64'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76% | 2 | 0 | 37 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 3 |
沙治奧列古隆
64'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 12 | 63% | 2 | 1 | 39 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 27 |
盧卡斯摩拉
64'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 62% | 1 | 0 | 10 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 11 |
拉美拿
64'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 92% | 1 | 0 | 26 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 20 |
迪利艾里
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
