| 狼队 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 28 | 穆蒂尼奥 | 1 | 1 | 2 | 0 | 74 | 69 | 93% | 6 | 1 | 84 | 7.47 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 帕特里西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 22 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 15 | 博利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 60 | 89% | 0 | 2 | 77 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 16 | C·科迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 53 | 92% | 0 | 0 | 61 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 22 | 塞梅多 | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 58 | 92% | 3 | 0 | 90 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 37 | 特劳雷 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 20 | 90% | 7 | 1 | 50 | 7.45 | ||||||||||||||||||
| 8 |
内维斯
74'
|
2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 53 | 89% | 0 | 1 | 65 | 6.91 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
波顿斯
62'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 20 | 71% | 1 | 1 | 38 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 内托 | 2 | 2 | 2 | 5 | 46 | 43 | 93% | 8 | 1 | 69 | 7.7 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 49 | 基尔曼 | 1 | 0 | 1 | 1 | 61 | 55 | 90% | 0 | 2 | 87 | 7.28 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 |
何塞
90'
|
2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 18 | 81% | 1 | 2 | 30 | 7.44 | ||||||||||||||||||
| 20 |
维蒂尼亚
62'
|
1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 27 | 100% | 1 | 0 | 32 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 32 |
登东克尔
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 100% | 0 | 0 | 29 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 17 |
法比奥.席尔瓦
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 21 | 鲁迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | 怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 赫韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 54 | O.奥塔索伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42 | L.理查德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 阿森纳 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 9 |
拉卡泽特
45'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.34 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | 路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88% | 0 | 0 | 38 | 4.99 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 34 | 扎卡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 72 | 92% | 0 | 0 | 92 | 6.58 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 莱诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94% | 0 | 1 | 29 | 5.22 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 | 塞德里克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | 69% | 2 | 1 | 40 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 贝莱林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 50 | 92% | 2 | 2 | 67 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 18 |
托马斯
75'
|
2 | 0 | 1 | 2 | 57 | 49 | 85% | 1 | 0 | 70 | 6.44 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
佩佩
61'
|
2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 88% | 0 | 2 | 33 | 7.85 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 | 霍尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 62 | 92% | 0 | 2 | 80 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 32 | S·罗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 40 | 93% | 1 | 0 | 50 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 7 | 萨卡 | 右边锋 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80% | 6 | 0 | 46 | 6.68 | ![]() |
||||||||||||||||
| 14 |
奥巴梅扬
61'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 13 |
鲁纳尔松
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55% | 0 | 0 | 13 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 6 |
加布里埃尔
45'
|
中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88% | 0 | 4 | 39 | 6.57 | |||||||||||||||||
| 12 | 威廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | 埃尔内尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 钱伯斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 塞瓦略斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 厄德高 | 前腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 马丁内利 | 左边锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
