| 紐倫堡 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 9 | 舒亞夫拿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64% | 0 | 3 | 24 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 22 | E.華倫天尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29 | 72% | 2 | 2 | 62 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 5 | 基艾斯 | 1 | 0 | 4 | 0 | 46 | 33 | 71% | 5 | 1 | 62 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 4 | 艾斯格蘇連臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76% | 0 | 1 | 48 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 8 |
S.辛格
88'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 24 | 85% | 1 | 1 | 49 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 28 | 盧卡斯慕哈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 71% | 0 | 2 | 46 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 17 |
罗宾汉克
77'
|
3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 22 | 88% | 1 | 0 | 51 | 7.13 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 蒂姆·汉德韦尔克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 20 | 95% | 3 | 0 | 45 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 14 |
湯卡奧比
90'
|
3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76% | 0 | 1 | 45 | 6.67 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 |
法比安·紐倫伯格
|
2 | 1 | 4 | 0 | 26 | 23 | 88% | 1 | 0 | 40 | 7.76 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 26 | 馬芬尼亞 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 66% | 0 | 0 | 49 | 6.73 | |||||||||||||||||
| 18 |
比希蘭斯
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 |
F.施洛伊澤納
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 10 |
N.杜維丹
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 漢堡 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 26 | 烏里治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 93% | 0 | 0 | 55 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 9 | 泰路迪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63% | 0 | 3 | 25 | 7.27 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
S.基圖
79'
|
3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 18 | 78% | 3 | 0 | 39 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 37 | 東尼李斯特拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 87 | 89% | 0 | 2 | 109 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 21 | 添姆利波特 | 1 | 0 | 2 | 1 | 49 | 39 | 79% | 4 | 1 | 81 | 6.6 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 |
堅遜比
80'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 26 | 72% | 0 | 2 | 42 | 6.38 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 杜斯亞克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 32 | 76% | 5 | 2 | 61 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 3 | M·海耶 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 | 41 | 87% | 0 | 1 | 61 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 35 | 安布罗修斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 69 | 88% | 0 | 2 | 90 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 27 | 華格路文 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 40 | 80% | 2 | 3 | 75 | 6.95 | ||||||||||||||||||
| 18 | 巴卡利.查達 | 右邊鋒 | 1 | 0 | 3 | 1 | 37 | 28 | 75% | 3 | 0 | 57 | 7.06 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 14 |
艾朗亨特
79'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 91% | 0 | 0 | 14 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 19 |
曼努埃尔
80'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 8 | 5.95 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
