| 色格拉布魯日 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 泰拉維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 39 | 76% | 0 | 2 | 66 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 5 | 植田直通 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 37 | 78% | 0 | 0 | 58 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 1 | 湯姆斯·迪迪隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 | 70% | 0 | 0 | 53 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 10 | 甸奴賀迪 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 | 18 | 90% | 9 | 0 | 49 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 15 | J.奧瑪路 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 33 | 82% | 0 | 1 | 54 | 6.56 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 迪美塔·維高夫斯基 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 20 | 64% | 2 | 0 | 61 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 20 | K.賀吉士 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 29 | 82% | 3 | 1 | 50 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 7 |
K.夏薩特
71'
|
2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 44% | 2 | 1 | 24 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 22 |
烏格保
71'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 46% | 0 | 2 | 22 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 14 |
查理斯雲侯特
76'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 26 | 89% | 1 | 1 | 41 | 6.61 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 羅比德哥斯特爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81% | 3 | 3 | 72 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 11 |
穆薩巴
71'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83% | 0 | 0 | 18 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 34 |
錫伯·蘇馬斯
71'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71% | 1 | 2 | 12 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 8 | 5.98 | |||||||||||||||||||
| 哥積克 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 76 | 迪列積克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 90% | 0 | 0 | 49 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 30 | K.迪夏尼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | 77% | 3 | 0 | 73 | 6.46 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 | 雲達保根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 39 | 73% | 0 | 2 | 68 | 7.17 | ||||||||||||||||||
| 7 |
麥保約
90'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61% | 1 | 3 | 32 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 6 | 羅加士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 44 | 84% | 0 | 0 | 66 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 彼特·高魯伯維克 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | 28 | 58% | 4 | 3 | 83 | 6.82 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 馬卡蘭高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 55 | 79% | 2 | 2 | 85 | 6.6 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 亞當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75% | 0 | 0 | 42 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 10 |
施連文尼
76'
|
2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 16 | 84% | 10 | 0 | 44 | 7.88 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 51 | E.奧簡斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 2 | 33 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 4 | 迪韋里 | 後衛 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 16 | 66% | 8 | 0 | 49 | 7.35 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 8 |
阿積根
76'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 17 |
佩普哈比卜
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.11 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
