| 芬洛 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 基施鲍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80% | 0 | 0 | 32 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 14 | 库姆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 80 | 88% | 0 | 4 | 103 | 7.15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 吉亚库马基斯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 61% | 1 | 1 | 33 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 2 | 帕切尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 84% | 7 | 2 | 98 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 10 | 范克鲁伊 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 27 | 72% | 6 | 1 | 58 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 斯特芬·沙弗尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 42 | 80% | 0 | 2 | 60 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 8 |
Z.马查赫
59'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 20 | 66% | 1 | 1 | 41 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 4 |
盖尔米
33'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 | 93% | 0 | 0 | 22 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 17 |
德克尔
89'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77% | 1 | 1 | 45 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 44 | 达格拉卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 83 | 88% | 0 | 5 | 105 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 15 | 扬森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78% | 0 | 0 | 47 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 12 |
约翰
89'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 25 |
阿里亚斯
59'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 13 | 76% | 1 | 1 | 26 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 19 |
罗默
33'
|
1 | 0 | 2 | 1 | 29 | 22 | 75% | 3 | 1 | 52 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 格罗宁根 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 32 | 维埃里科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 0 | 2 | 50 | 7.27 | ||||||||||||||||||
| 1 | 帕特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 31% | 0 | 1 | 46 | 7.28 | ||||||||||||||||||
| 18 | 梅萨欧迪 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 19 | 76% | 0 | 3 | 33 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 4 | 达默斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70% | 0 | 4 | 45 | 7.54 | ||||||||||||||||||
| 5 | 板仓滉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 27 | 84% | 0 | 1 | 41 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 21 |
达克鲁兹
90'
|
0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 16 | 80% | 3 | 0 | 39 | 6.77 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
莫艾尔汉科利
|
2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 | 55% | 4 | 0 | 40 | 7.71 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 马图斯瓦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 9 | 5.09 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
佐格斯特勒
86'
|
2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 40% | 1 | 2 | 31 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 15 | 古德莫德森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66% | 2 | 1 | 64 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 31 |
苏斯洛夫
79'
|
4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | 83% | 0 | 0 | 41 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 3 |
范欣图姆
86'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 2 |
丹克鲁
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 7 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 14 |
约斯滕
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 6.03 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
