| 安曼 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 米高迪李奧 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 22 | 6.95 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 31 | K.費爾 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 | 46 | 92% | 3 | 1 | 78 | 7.41 | ||||||||||||||||||
| 4 | N.巴基爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 92 | 86% | 0 | 7 | 112 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 22 | 卡夫蘭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 55 | 84% | 13 | 1 | 97 | 7.23 | ||||||||||||||||||
| 5 | 米基阿拿奧祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 108 | 91% | 1 | 4 | 134 | 7.17 | ||||||||||||||||||
| 23 | G.比捷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 71 | 86% | 10 | 0 | 114 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 28 | M.偉列普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 0 | 0 | 41 | 5.79 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 沙治奧彭拿 | 3 | 1 | 2 | 1 | 86 | 74 | 86% | 4 | 0 | 113 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 77 |
艾迪錫
46'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88% | 2 | 0 | 32 | 5.61 | ||||||||||||||||||
| 20 |
J.維拿克
87'
|
3 | 1 | 0 | 1 | 45 | 37 | 82% | 0 | 2 | 65 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 24 |
盧卡斯貝拿度
82'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 71 | 84% | 0 | 1 | 88 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 17 |
格拉頓
46'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 88% | 0 | 2 | 14 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 9 |
M.高拿
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 11 |
N.拿臣
82'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.23 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 鹿特丹斯巴達 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 美謝亞斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 50% | 3 | 3 | 56 | 7.26 | ||||||||||||||||||
| 6 | 歐沙亞 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 | 23 | 71% | 1 | 2 | 39 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 4 | 比奧積克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81% | 0 | 4 | 31 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 9 |
蘭拿特菲爾
85'
|
0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 13 | 48% | 0 | 8 | 42 | 7.28 | ||||||||||||||||||
| 11 |
馬里奧.恩格斯
58'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 2 | 17 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 3 | 韋恩迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85% | 0 | 2 | 31 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 2 | D·阿比爾斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 1 | 1 | 47 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 8 |
拿洛斯杜亞迪
70'
|
3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 21 | 77% | 2 | 1 | 40 | 8.2 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | A.夏羅爾 | 4 | 0 | 1 | 3 | 30 | 24 | 80% | 0 | 1 | 60 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 10 |
沃特伯格
70'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 17 | 54% | 0 | 4 | 41 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 1 | M.奧高耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 51% | 0 | 1 | 35 | 7.26 | ||||||||||||||||||
| 19 |
加雲貝治
58'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 1 | 16 | 5.8 | ||||||||||||||||||
| 14 |
希倫
85'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.92 | ||||||||||||||||||
| 18 |
杜阿爾特
70'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 7 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 17 |
力達·加切治
70'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 1 | 15 | 5.82 | ![]() |
|||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
