| 格罗宁根 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 范欣图姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67% | 2 | 1 | 58 | 7.44 | ||||||||||||||||||
| 32 | 维埃里科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 20 | 64% | 0 | 2 | 49 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 1 | 帕特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 41% | 0 | 1 | 55 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 板仓滉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 1 | 26 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 21 | 达克鲁兹 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 11 | 61% | 0 | 2 | 40 | 7.38 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
隆特基斯
87'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 89% | 2 | 1 | 36 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 11 |
莫艾尔汉科利
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78% | 1 | 0 | 24 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 9 |
拉森
65'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 55% | 0 | 5 | 19 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 15 |
古德莫德森
52'
|
2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 9 | 52% | 3 | 1 | 35 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 26 | 范卡姆 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | 17 | 70% | 2 | 0 | 43 | 7.21 | ||||||||||||||||||
| 31 |
苏斯洛夫
65'
|
1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 85% | 1 | 1 | 17 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 4 |
达默斯
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 4 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 2 |
丹克鲁
65'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11 | 61% | 1 | 2 | 29 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 8 |
施雷克
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 5 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 19 |
亚伯拉罕
65'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 12 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 17 |
米盖尔.阿莱拉
52'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66% | 1 | 0 | 17 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 费耶诺德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 费尔 | 1 | 0 | 1 | 4 | 76 | 65 | 85% | 0 | 6 | 91 | 7.46 | ||||||||||||||||||
| 11 |
林森
81'
|
3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 64% | 1 | 2 | 24 | 6.47 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 | 图恩斯特拉 | 1 | 0 | 3 | 2 | 58 | 48 | 82% | 3 | 1 | 77 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 21 | 马斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 0 | 0 | 40 | 7.05 | ||||||||||||||||||
| 10 | 博古伊斯 | 2 | 0 | 4 | 2 | 54 | 45 | 83% | 9 | 0 | 76 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 33 | 博特金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 78 | 89% | 0 | 5 | 96 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 西尼斯特拉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37 | 31 | 83% | 0 | 1 | 58 | 6.62 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 塞内西 | 1 | 0 | 1 | 3 | 87 | 80 | 91% | 0 | 0 | 106 | 7.29 | ||||||||||||||||||
| 15 | 马拉西亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 52 | 86% | 1 | 0 | 94 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 23 |
O.考克库
81'
|
5 | 2 | 1 | 1 | 52 | 44 | 84% | 3 | 1 | 72 | 7.49 | ||||||||||||||||||
| 2 |
巴特尼沃库
76'
|
右后卫 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 42 | 87% | 0 | 1 | 73 | 7.5 | |||||||||||||||||
| 6 |
迪默斯
81'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 | 10 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 22 |
海特勒伊达
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91% | 0 | 0 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 |
波兹尼克
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 4 | 5.97 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
